
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Нью-Орлеан - Хьюстон:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 71, очков в среднем: 3.65
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 59.15% | 42 |
| Не угадали | 40.85% | 29 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Нью-Орлеан vs Хьюстон: | ||
Хьюстон — Нью-Орлеан | 116:121 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 104:108 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 112:131 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 114:91 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 101:107 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 115:113 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 130:123 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 117:107 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 128:112 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 99:129 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 122:100 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 100:95 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 111:112 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 110:108 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 108:101 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 121:114 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 93:95 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 111:83 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 90:99 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 105:100 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 111:104 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 100:103 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 107:98 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 82:100 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 88:79 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 104:92 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 100:96 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 84:77 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 105:99 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 90:88 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 101:93 | |
Нью-Орлеан — Хьюстон | 89:91 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 105:110 | |
Хьюстон — Нью-Орлеан | 99:107 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Хьюстон —
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
Хьюстон —
Нью-Орлеан