
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Майами - Орландо:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 82 | 60 | 22 | 118-109 | 142 |
| 2 | Торонто | 82 | 58 | 24 | 114-108 | 140 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 115-113 | 133 |
| 4 | Бостон | 82 | 49 | 33 | 112-108 | 131 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 108-105 | 130 |
| 6 | Орландо | 82 | 42 | 40 | 107-107 | 124 |
| 7 | Бруклин | 82 | 42 | 40 | 112-112 | 124 |
| 8 | Детройт | 82 | 41 | 41 | 107-107 | 123 |
| 9 | Майами | 82 | 39 | 43 | 106-106 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 39 | 43 | 111-112 | 121 |
| 11 | Вашингтон | 82 | 32 | 50 | 114-117 | 114 |
| 12 | Атланта | 82 | 29 | 53 | 113-119 | 111 |
| 13 | Чикаго | 82 | 22 | 60 | 105-113 | 104 |
| 14 | Кливленд | 82 | 19 | 63 | 104-114 | 101 |
| 15 | Нью-Йорк | 82 | 17 | 65 | 105-114 | 99 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 70, очков в среднем: 1.14
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 1.43% | 1 |
| Угадали результат | 0% | 0 |
| Не угадали | 98.57% | 69 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Майами vs Орландо: | ||
Орландо — Майами | 91:115 | |
Майами — Орландо | 90:105 | |
Орландо — Майами | 104:101 | |
Майами — Орландо | 90:89 | |
Майами — Орландо | 109:111 | |
Орландо — Майами | 111:117 | |
Майами — Орландо | 107:89 | |
Орландо — Майами | 116:109 | |
Орландо — Майами | 93:90 | |
Орландо — Майами | 110:99 | |
Майами — Орландо | 107:116 | |
Майами — Орландо | 130:136 | |
Орландо — Майами | 96:108 | |
Майами — Орландо | 118:96 | |
Орландо — Майами | 112:109 | |
Майами — Орландо | 108:97 | |
Орландо — Майами | 101:108 | |
Майами — Орландо | 100:93 | |
Орландо — Майами | 90:93 | |
Майами — Орландо | 101:102 | |
Орландо — Майами | 92:99 | |
Майами — Орландо | 112:98 | |
Орландо — Майами | 94:110 | |
Майами — Орландо | 101:99 | |
Орландо — Майами | 92:120 | |
Майами — Орландо | 105:93 | |
Орландо — Майами | 94:108 | |
Майами — Орландо | 97:96 | |
Орландо — Майами | 110:112 | |
Майами — Орландо | 91:81 | |
Орландо — Майами | 104:98 | |
Майами — Орландо | 90:78 | |
Орландо — Майами | 102:89 | |
Майами — Орландо | 96:99 | |
Орландо — Майами | 100:104 | |
Орландо — Майами | 104:95 | |
Майами — Орландо | 96:70 | |


Милуоки
Торонто
Филадельфия
Бостон
Индиана
Орландо
Бруклин
Детройт
Майами
Шарлотт
Вашингтон
Атланта
Чикаго
Кливленд
Нью-Йорк
Орландо —
Майами
Майами —
Орландо