
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Атланта - Филадельфия:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 82 | 60 | 22 | 118-109 | 142 |
| 2 | Торонто | 82 | 58 | 24 | 114-108 | 140 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 115-113 | 133 |
| 4 | Бостон | 82 | 49 | 33 | 112-108 | 131 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 108-105 | 130 |
| 6 | Орландо | 82 | 42 | 40 | 107-107 | 124 |
| 7 | Бруклин | 82 | 42 | 40 | 112-112 | 124 |
| 8 | Детройт | 82 | 41 | 41 | 107-107 | 123 |
| 9 | Майами | 82 | 39 | 43 | 106-106 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 39 | 43 | 111-112 | 121 |
| 11 | Вашингтон | 82 | 32 | 50 | 114-117 | 114 |
| 12 | Атланта | 82 | 29 | 53 | 113-119 | 111 |
| 13 | Чикаго | 82 | 22 | 60 | 105-113 | 104 |
| 14 | Кливленд | 82 | 19 | 63 | 104-114 | 101 |
| 15 | Нью-Йорк | 82 | 17 | 65 | 105-114 | 99 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 69, очков в среднем: 1.99
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 4.35% | 3 |
| Угадали результат | 18.84% | 13 |
| Не угадали | 76.81% | 53 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Атланта vs Филадельфия: | ||
Атланта — Филадельфия | 129:127 | |
Филадельфия — Атланта | 121:123 | |
Филадельфия — Атланта | 113:92 | |
Атланта — Филадельфия | 113:121 | |
Атланта — Филадельфия | 91:101 | |
Филадельфия — Атланта | 119:109 | |
Филадельфия — Атланта | 92:99 | |
Атланта — Филадельфия | 110:93 | |
Атланта — Филадельфия | 117:96 | |
Филадельфия — Атланта | 72:104 | |
Филадельфия — Атланта | 86:124 | |
Филадельфия — Атланта | 98:126 | |
Атланта — Филадельфия | 127:106 | |
Филадельфия — Атланта | 92:84 | |
Атланта — Филадельфия | 91:85 | |
Филадельфия — Атланта | 87:105 | |
Атланта — Филадельфия | 95:79 | |
Атланта — Филадельфия | 103:95 | |
Филадельфия — Атланта | 99:125 | |
Атланта — Филадельфия | 113:103 | |
Филадельфия — Атланта | 101:124 | |
Атланта — Филадельфия | 90:101 | |
Атланта — Филадельфия | 107:96 | |
Филадельфия — Атланта | 99:80 | |
Филадельфия — Атланта | 95:90 | |
Атланта — Филадельфия | 87:98 | |
Филадельфия — Атланта | 90:76 | |
Филадельфия — Атланта | 105:100 | |
Атланта — Филадельфия | 83:117 | |
Атланта — Филадельфия | 93:88 | |
Филадельфия — Атланта | 101:104 | |


Милуоки
Торонто
Филадельфия
Бостон
Индиана
Орландо
Бруклин
Детройт
Майами
Шарлотт
Вашингтон
Атланта
Чикаго
Кливленд
Нью-Йорк
Филадельфия —
Атланта
Филадельфия —
Атланта
Филадельфия —
Атланта