
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Денвер - Сан-Антонио:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 70, очков в среднем: 5.1
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 87.14% | 61 |
| Не угадали | 12.86% | 9 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Денвер vs Сан-Антонио: | ||
Сан-Антонио — Денвер | 104:103 | |
Денвер — Сан-Антонио | 102:99 | |
Сан-Антонио — Денвер | 111:103 | |
Денвер — Сан-Антонио | 122:119 | |
Денвер — Сан-Антонио | 117:109 | |
Сан-Антонио — Денвер | 106:104 | |
Сан-Антонио — Денвер | 112:80 | |
Сан-Антонио — Денвер | 122:110 | |
Сан-Антонио — Денвер | 121:97 | |
Сан-Антонио — Денвер | 118:104 | |
Денвер — Сан-Антонио | 99:127 | |
Денвер — Сан-Антонио | 102:98 | |
Сан-Антонио — Денвер | 101:86 | |
Денвер — Сан-Антонио | 80:91 | |
Сан-Антонио — Денвер | 109:98 | |
Сан-Антонио — Денвер | 123:93 | |
Сан-Антонио — Денвер | 120:111 | |
Денвер — Сан-Антонио | 99:109 | |
Денвер — Сан-Антонио | 91:99 | |
Денвер — Сан-Антонио | 102:133 | |
Сан-Антонио — Денвер | 108:103 | |
Денвер — Сан-Антонио | 94:102 | |
Денвер — Сан-Антонио | 96:86 | |
Сан-Антонио — Денвер | 100:99 | |
Денвер — Сан-Антонио | 112:106 | |
Сан-Антонио — Денвер | 126:100 | |
Сан-Антонио — Денвер | 94:99 | |
Денвер — Сан-Антонио | 99:114 | |
Сан-Антонио — Денвер | 121:117 | |
Денвер — Сан-Антонио | 115:112 | |
Сан-Антонио — Денвер | 110:97 | |
Сан-Антонио — Денвер | 109:103 | |
Денвер — Сан-Антонио | 112:113 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Денвер —
Сан-Антонио —
Денвер
Сан-Антонио —
Денвер