
16 туров | 213 матчей | всего 1320 участников, из них в крайнем туре - 386
, Лион (Франция) - Андерлехт (Бельгия):
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бордо (Франция) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 16 |
| 2 | Бавария (Германия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
| 3 | Ювентус (Италия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | 8 |
| 4 | Маккаби (Хф) (Израиль) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-8 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
| 2 | цска (Россия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 3 | Вольфсбург (Германия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 4 | Бешикташ (Турция) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (Испания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 |
| 2 | Милан (Италия) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
| 3 | Марсель (Франция) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 |
| 4 | Цюрих (Швейцария) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси (Англия) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 14 |
| 2 | Порту (Португалия) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 12 |
| 3 | Апоэл (Кипр) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 3 |
| 4 | Атлетико (Испания) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина (Италия) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 15 |
| 2 | Лион (Франция) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
| 3 | Ливерпуль (Англия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 4 | Дебрецен (Венгрия) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона (Испания) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 2 | Интер (Италия) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
| 3 | Рубин (Россия) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 |
| 4 | Динамо (Украина) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севилья (Испания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 13 |
| 2 | Штутгарт (Германия) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 9 |
| 3 | Униря (У) (Румыния) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
| 4 | Рейнджерс (Шотландия) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал (Англия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 2 | Олимпиакос (Греция) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 10 |
| 3 | Стандард (Бельгия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
| 4 | АЗ Алкмаар (Голландия) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-8 | 4 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 364, очков в среднем: 1.89
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0.27% | 1 |
| Угадали результат | 92.31% | 336 |
| Не угадали | 7.42% | 27 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Бордо (Франция)
Бавария (Германия)
Ювентус (Италия)
Маккаби (Хф) (Израиль)
Манчестер Юнайтед (Англия)
цска (Россия)
Вольфсбург (Германия)
Бешикташ (Турция)
Реал (Испания)
Милан (Италия)
Марсель (Франция)
Цюрих (Швейцария)
Челси (Англия)
Порту (Португалия)
Апоэл (Кипр)
Атлетико (Испания)
Фиорентина (Италия)
Лион (Франция)
Ливерпуль (Англия)
Дебрецен (Венгрия)
Барселона (Испания)
Интер (Италия)
Рубин (Россия)
Динамо (Украина)
Севилья (Испания)
Штутгарт (Германия)
Униря (У) (Румыния)
Рейнджерс (Шотландия)
Арсенал (Англия)
Олимпиакос (Греция)
Стандард (Бельгия)
АЗ Алкмаар (Голландия)