
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Клипперс - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейкерс | 63 | 49 | 14 | 114-107 | 112 |
| 2 | Клипперс | 64 | 44 | 20 | 116-110 | 108 |
| 3 | Денвер | 65 | 43 | 22 | 110-108 | 108 |
| 4 | Даллас | 67 | 40 | 27 | 116-110 | 107 |
| 5 | ЮТА | 64 | 41 | 23 | 111-108 | 105 |
| 6 | Хьюстон | 64 | 40 | 24 | 118-114 | 104 |
| 7 | Оклахома Сити | 64 | 40 | 24 | 111-108 | 104 |
| 8 | Мемфис | 65 | 32 | 33 | 113-114 | 97 |
| 9 | Портленд | 66 | 29 | 37 | 114-115 | 95 |
| 10 | Нью-Орлеан | 64 | 28 | 36 | 116-117 | 92 |
| 11 | Сакраменто | 64 | 28 | 36 | 109-111 | 92 |
| 12 | Финикс | 65 | 26 | 39 | 113-114 | 91 |
| 13 | Сан-Антонио | 63 | 27 | 36 | 113-115 | 90 |
| 14 | Миннесота | 64 | 19 | 45 | 113-118 | 83 |
| 15 | Голден Стэйт | 65 | 15 | 50 | 106-115 | 80 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 79, очков в среднем: 5.56
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 97.47% | 77 |
| Не угадали | 2.53% | 2 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Клипперс vs Нью-Орлеан: | ||
Нью-Орлеан — Клипперс | 132:127 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 117:121 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 126:129 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 116:109 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 100:113 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 116:121 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 103:112 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 111:103 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 102:98 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 133:105 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 96:114 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 109:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 114:111 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 89:95 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 111:90 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 107:100 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 108:103 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 120:100 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 98:96 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 108:76 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 110:123 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 108:95 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 93:96 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 91:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 93:77 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 98:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 107:98 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 97:85 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 97:90 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 98:87 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 99:95 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 101:82 | |


Лейкерс
Клипперс
Денвер
Даллас
ЮТА
Хьюстон
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Нью-Орлеан
Сакраменто
Финикс
Сан-Антонио
Миннесота
Голден Стэйт
Нью-Орлеан —
Клипперс
Клипперс —
Нью-Орлеан —
Клипперс —
Нью-Орлеан