
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Майами - ЮТА:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейкерс | 63 | 49 | 14 | 114-107 | 112 |
| 2 | Клипперс | 64 | 44 | 20 | 116-110 | 108 |
| 3 | Денвер | 65 | 43 | 22 | 110-108 | 108 |
| 4 | Даллас | 67 | 40 | 27 | 116-110 | 107 |
| 5 | ЮТА | 64 | 41 | 23 | 111-108 | 105 |
| 6 | Хьюстон | 64 | 40 | 24 | 118-114 | 104 |
| 7 | Оклахома Сити | 64 | 40 | 24 | 111-108 | 104 |
| 8 | Мемфис | 65 | 32 | 33 | 113-114 | 97 |
| 9 | Портленд | 66 | 29 | 37 | 114-115 | 95 |
| 10 | Нью-Орлеан | 64 | 28 | 36 | 116-117 | 92 |
| 11 | Сакраменто | 64 | 28 | 36 | 109-111 | 92 |
| 12 | Финикс | 65 | 26 | 39 | 113-114 | 91 |
| 13 | Сан-Антонио | 63 | 27 | 36 | 113-115 | 90 |
| 14 | Миннесота | 64 | 19 | 45 | 113-118 | 83 |
| 15 | Голден Стэйт | 65 | 15 | 50 | 106-115 | 80 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 77, очков в среднем: 7.51
| Угадали счет | 1.3% | 1 |
| Угадали разницу | 9.09% | 7 |
| Угадали результат | 83.12% | 64 |
| Не угадали | 6.49% | 5 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Майами vs ЮТА: | ||
ЮТА — Майами | 111:84 | |
Майами — ЮТА | 102:100 | |
Майами — ЮТА | 103:102 | |
ЮТА — Майами | 74:84 | |
ЮТА — Майами | 110:111 | |
Майами — ЮТА | 91:102 | |
ЮТА — Майами | 98:83 | |
Майами — ЮТА | 92:91 | |
Майами — ЮТА | 87:105 | |
ЮТА — Майами | 95:100 | |
ЮТА — Майами | 94:89 | |
Майами — ЮТА | 117:94 | |
ЮТА — Майами | 104:97 | |
Майами — ЮТА | 105:89 | |
ЮТА — Майами | 99:98 | |
ЮТА — Майами | 98:111 | |
Майами — ЮТА | 114:116 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Денвер
Даллас
ЮТА
Хьюстон
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Нью-Орлеан
Сакраменто
Финикс
Сан-Антонио
Миннесота
Голден Стэйт
ЮТА —
Майами
ЮТА —
Майами