
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Милуоки - Орландо:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 76, очков в среднем: 7.97
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 7.89% | 6 |
| Угадали результат | 92.11% | 70 |
| Не угадали | -0% | -0 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Милуоки vs Орландо: | ||
Милуоки — Орландо | 110:101 | |
Орландо — Милуоки | 91:123 | |
Милуоки — Орландо | 83:103 | |
Орландо — Милуоки | 108:118 | |
Милуоки — Орландо | 113:91 | |
Милуоки — Орландо | 102:86 | |
Орландо — Милуоки | 126:117 | |
Орландо — Милуоки | 104:111 | |
Милуоки — Орландо | 110:103 | |
Орландо — Милуоки | 112:96 | |
Орландо — Милуоки | 96:104 | |
Милуоки — Орландо | 93:89 | |
Орландо — Милуоки | 107:98 | |
Милуоки — Орландо | 113:110 | |
Милуоки — Орландо | 107:100 | |
Орландо — Милуоки | 114:90 | |
Милуоки — Орландо | 90:97 | |
Милуоки — Орландо | 97:91 | |
Орландо — Милуоки | 100:115 | |
Орландо — Милуоки | 101:85 | |
Милуоки — Орландо | 105:98 | |
Милуоки — Орландо | 104:100 | |
Орландо — Милуоки | 113:102 | |
Орландо — Милуоки | 94:91 | |
Орландо — Милуоки | 113:103 | |
Милуоки — Орландо | 115:109 | |
Милуоки — Орландо | 107:98 | |
Орландо — Милуоки | 114:98 | |
Милуоки — Орландо | 90:93 | |
Орландо — Милуоки | 94:85 | |
Милуоки — Орландо | 94:99 | |
Орландо — Милуоки | 78:72 | |
Милуоки — Орландо | 89:93 | |
Орландо — Милуоки | 97:87 | |
Милуоки — Орландо | 96:85 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Орландо —
Милуоки
Милуоки —
Орландо —
Милуоки