
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Атланта - Торонто:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 76, очков в среднем: 5.33
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 7.89% | 6 |
| Угадали результат | 78.95% | 60 |
| Не угадали | 13.16% | 10 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Атланта vs Торонто: | ||
Атланта — Торонто | 116:119 | |
Атланта — Торонто | 101:119 | |
Торонто — Атланта | 104:101 | |
Атланта — Торонто | 108:124 | |
Торонто — Атланта | 106:90 | |
Атланта — Торонто | 93:108 | |
Торонто — Атланта | 111:98 | |
Атланта — Торонто | 78:112 | |
Атланта — Торонто | 105:99 | |
Торонто — Атланта | 121:125 | |
Торонто — Атланта | 128:84 | |
Атланта — Торонто | 95:87 | |
Торонто — Атланта | 105:97 | |
Торонто — Атланта | 104:96 | |
Атланта — Торонто | 86:96 | |
Атланта — Торонто | 80:105 | |
Торонто — Атланта | 89:110 | |
Атланта — Торонто | 115:126 | |
Торонто — Атланта | 109:102 | |
Торонто — Атланта | 96:86 | |
Атланта — Торонто | 118:113 | |
Торонто — Атланта | 104:83 | |
Атланта — Торонто | 102:95 | |
Атланта — Торонто | 96:113 | |
Торонто — Атланта | 88:107 | |
Атланта — Торонто | 93:92 | |
Торонто — Атланта | 87:109 | |
Атланта — Торонто | 86:102 | |
Торонто — Атланта | 77:100 | |
Атланта — Торонто | 93:84 | |
Атланта — Торонто | 100:87 | |
Торонто — Атланта | 101:104 | |
Торонто — Атланта | 78:96 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Торонто
Атланта —
Торонто
Атланта —
Торонто
Торонто —
Атланта