
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Атланта - Нью-Йорк:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 73, очков в среднем: 2.96
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 13.7% | 10 |
| Угадали результат | 71.23% | 52 |
| Не угадали | 15.07% | 11 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Атланта vs Нью-Йорк: | ||
Нью-Йорк — Атланта | 143:120 | |
Нью-Йорк — Атланта | 96:100 | |
Атланта — Нью-Йорк | 91:106 | |
Нью-Йорк — Атланта | 107:114 | |
Атланта — Нью-Йорк | 107:112 | |
Нью-Йорк — Атланта | 126:107 | |
Нью-Йорк — Атланта | 96:99 | |
Нью-Йорк — Атланта | 111:107 | |
Атланта — Нью-Йорк | 116:104 | |
Атланта — Нью-Йорк | 142:139 | |
Нью-Йорк — Атланта | 107:108 | |
Атланта — Нью-Йорк | 102:98 | |
Нью-Йорк — Атланта | 104:94 | |
Атланта — Нью-Йорк | 101:107 | |
Нью-Йорк — Атланта | 111:97 | |
Атланта — Нью-Йорк | 117:98 | |
Нью-Йорк — Атланта | 101:112 | |
Атланта — Нью-Йорк | 108:112 | |
Нью-Йорк — Атланта | 85:91 | |
Атланта — Нью-Йорк | 103:96 | |
Атланта — Нью-Йорк | 107:98 | |
Нью-Йорк — Атланта | 111:106 | |
Нью-Йорк — Атланта | 90:110 | |
Атланта — Нью-Йорк | 91:95 | |
Нью-Йорк — Атланта | 98:92 | |
Атланта — Нью-Йорк | 82:95 | |
Нью-Йорк — Атланта | 106:104 | |
Атланта — Нью-Йорк | 112:113 | |
Атланта — Нью-Йорк | 100:90 | |
Нью-Йорк — Атланта | 99:82 | |
Атланта — Нью-Йорк | 79:92 | |
Нью-Йорк — Атланта | 102:90 | |
Атланта — Нью-Йорк | 111:102 | |
Нью-Йорк — Атланта | 90:99 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Атланта —
Нью-Йорк
Атланта —
Атланта —
Нью-Йорк