
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, ЮТА - Сан-Антонио:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейкерс | 63 | 49 | 14 | 114-107 | 112 |
| 2 | Клипперс | 64 | 44 | 20 | 116-110 | 108 |
| 3 | Денвер | 65 | 43 | 22 | 110-108 | 108 |
| 4 | Даллас | 67 | 40 | 27 | 116-110 | 107 |
| 5 | ЮТА | 64 | 41 | 23 | 111-108 | 105 |
| 6 | Хьюстон | 64 | 40 | 24 | 118-114 | 104 |
| 7 | Оклахома Сити | 64 | 40 | 24 | 111-108 | 104 |
| 8 | Мемфис | 65 | 32 | 33 | 113-114 | 97 |
| 9 | Портленд | 66 | 29 | 37 | 114-115 | 95 |
| 10 | Нью-Орлеан | 64 | 28 | 36 | 116-117 | 92 |
| 11 | Сакраменто | 64 | 28 | 36 | 109-111 | 92 |
| 12 | Финикс | 65 | 26 | 39 | 113-114 | 91 |
| 13 | Сан-Антонио | 63 | 27 | 36 | 113-115 | 90 |
| 14 | Миннесота | 64 | 19 | 45 | 113-118 | 83 |
| 15 | Голден Стэйт | 65 | 15 | 50 | 106-115 | 80 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 71, очков в среднем: 0.82
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 1.41% | 1 |
| Не угадали | 98.59% | 70 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| ЮТА vs Сан-Антонио: | ||
Сан-Антонио — ЮТА | 127:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 125:105 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 110:97 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 139:105 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 124:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 101:99 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 111:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 100:89 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 101:97 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 109:103 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 86:100 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 91:106 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 86:88 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 78:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 123:98 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 118:81 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 90:81 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 89:69 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 100:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 122:104 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 109:105 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 84:100 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 82:91 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 104:97 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 99:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 110:100 | |
№4. ЮТА — Сан-Антонио | 81:87 | |
№3. ЮТА — Сан-Антонио | 90:102 | |
№2. Сан-Антонио — ЮТА | 114:83 | |
№1. Сан-Антонио — ЮТА | 106:91 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 91:84 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 114:104 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 102:106 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 104:89 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 111:102 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 105:112 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 82:94 | |


Лейкерс
Клипперс
Денвер
Даллас
ЮТА
Хьюстон
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Нью-Орлеан
Сакраменто
Финикс
Сан-Антонио
Миннесота
Голден Стэйт
ЮТА —
Сан-Антонио
ЮТА —
Сан-Антонио