
21 тур | 1080 матчей | всего 79 участников, из них в крайнем туре - 67
, ЮТА - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮТА | 72 | 52 | 20 | 116-107 | 124 |
| 2 | Финикс | 72 | 51 | 21 | 115-109 | 123 |
| 3 | Клипперс | 72 | 47 | 25 | 114-108 | 119 |
| 4 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 115-110 | 119 |
| 5 | Лейкерс | 72 | 42 | 30 | 109-107 | 114 |
| 6 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 112-110 | 114 |
| 7 | Портленд | 72 | 42 | 30 | 116-114 | 114 |
| 8 | Голден Стэйт | 72 | 39 | 33 | 114-113 | 111 |
| 9 | Мемфис | 72 | 38 | 34 | 113-112 | 110 |
| 10 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 111-113 | 105 |
| 11 | Нью-Орлеан | 72 | 31 | 41 | 115-115 | 103 |
| 12 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 114-117 | 103 |
| 13 | Миннесота | 72 | 23 | 49 | 112-118 | 95 |
| 14 | Оклахома Сити | 72 | 22 | 50 | 105-116 | 94 |
| 15 | Хьюстон | 72 | 17 | 55 | 109-117 | 89 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 68, очков в среднем: 3.69
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 4.41% | 3 |
| Угадали результат | 91.18% | 62 |
| Не угадали | 4.41% | 3 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| ЮТА vs Нью-Орлеан: | ||
ЮТА — Нью-Орлеан | 118:102 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 104:106 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 138:132 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 126:138 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 128:120 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 128:127 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 104:114 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 112:115 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 111:132 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 99:116 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 109:133 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 98:108 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 114:108 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 108:100 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 88:83 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 94:127 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 94:106 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 100:96 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 94:104 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 101:87 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 96:100 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 119:111 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 94:106 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 100:96 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 102:95 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 105:98 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 111:105 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 95:83 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 104:99 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 84:96 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 88:86 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 96:85 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 86:80 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 94:90 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 78:90 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 117:121 | |
Нью-Орлеан — ЮТА | 100:71 | |
ЮТА — Нью-Орлеан | 105:87 | |


ЮТА
Финикс
Клипперс
Денвер
Лейкерс
Даллас
Портленд
Голден Стэйт
Мемфис
Сан-Антонио
Нью-Орлеан
Сакраменто
Миннесота
Оклахома Сити
Хьюстон
ЮТА —
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
ЮТА