
21 тур | 1080 матчей | всего 79 участников, из них в крайнем туре - 67
, Чикаго - Торонто:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия | 72 | 49 | 23 | 114-108 | 121 |
| 2 | Бруклин | 72 | 48 | 24 | 119-114 | 120 |
| 3 | Милуоки | 72 | 46 | 26 | 120-114 | 118 |
| 4 | Атланта | 72 | 41 | 31 | 114-111 | 113 |
| 5 | Нью-Йорк | 72 | 41 | 31 | 107-105 | 113 |
| 6 | Майами | 72 | 40 | 32 | 108-108 | 112 |
| 7 | Бостон | 72 | 36 | 36 | 113-111 | 108 |
| 8 | Индиана | 72 | 34 | 38 | 115-115 | 106 |
| 9 | Вашингтон | 72 | 34 | 38 | 117-118 | 106 |
| 10 | Шарлотт | 72 | 33 | 39 | 110-111 | 105 |
| 11 | Чикаго | 72 | 31 | 41 | 111-112 | 103 |
| 12 | Торонто | 72 | 27 | 45 | 111-112 | 99 |
| 13 | Кливленд | 72 | 22 | 50 | 104-112 | 94 |
| 14 | Орландо | 72 | 21 | 51 | 104-113 | 93 |
| 15 | Детройт | 72 | 20 | 52 | 107-111 | 92 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 63, очков в среднем: 4.67
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 74.6% | 47 |
| Не угадали | 25.4% | 16 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Чикаго vs Торонто: | ||
Торонто — Чикаго | 129:102 | |
Чикаго — Торонто | 92:93 | |
Чикаго — Торонто | 84:108 | |
Торонто — Чикаго | 91:105 | |
Чикаго — Торонто | 101:124 | |
Торонто — Чикаго | 112:103 | |
Торонто — Чикаго | 95:89 | |
Чикаго — Торонто | 83:122 | |
Чикаго — Торонто | 98:122 | |
Чикаго — Торонто | 115:124 | |
Торонто — Чикаго | 119:114 | |
Торонто — Чикаго | 117:101 | |
Чикаго — Торонто | 104:125 | |
Торонто — Чикаго | 122:120 | |
Чикаго — Торонто | 105:94 | |
Чикаго — Торонто | 123:118 | |
Торонто — Чикаго | 107:109 | |
Чикаго — Торонто | 116:106 | |
Торонто — Чикаго | 113:115 | |
Чикаго — Торонто | 104:97 | |
Торонто — Чикаго | 103:116 | |
Чикаго — Торонто | 108:92 | |
Чикаго — Торонто | 129:120 | |
Торонто — Чикаго | 93:100 | |
Торонто — Чикаго | 92:94 | |
Чикаго — Торонто | 79:85 | |
Чикаго — Торонто | 77:99 | |
Торонто — Чикаго | 80:96 | |
Торонто — Чикаго | 97:88 | |
Чикаго — Торонто | 98:101 | |
Торонто — Чикаго | 105:107 | |
Чикаго — Торонто | 102:101 | |
Торонто — Чикаго | 82:94 | |
Чикаго — Торонто | 77:64 | |
Чикаго — Торонто | 113:106 | |
Торонто — Чикаго | 118:113 | |
Чикаго — Торонто | 111:91 | |
Торонто — Чикаго | 93:110 | |


Филадельфия
Бруклин
Милуоки
Атланта
Нью-Йорк
Майами
Бостон
Индиана
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Торонто
Кливленд
Орландо
Детройт
Торонто
Чикаго —
Торонто
Торонто —
Чикаго —
Торонто