
21 тур | 1080 матчей | всего 79 участников, из них в крайнем туре - 67
, Финикс - Хьюстон:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮТА | 72 | 52 | 20 | 116-107 | 124 |
| 2 | Финикс | 72 | 51 | 21 | 115-109 | 123 |
| 3 | Клипперс | 72 | 47 | 25 | 114-108 | 119 |
| 4 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 115-110 | 119 |
| 5 | Лейкерс | 72 | 42 | 30 | 109-107 | 114 |
| 6 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 112-110 | 114 |
| 7 | Портленд | 72 | 42 | 30 | 116-114 | 114 |
| 8 | Голден Стэйт | 72 | 39 | 33 | 114-113 | 111 |
| 9 | Мемфис | 72 | 38 | 34 | 113-112 | 110 |
| 10 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 111-113 | 105 |
| 11 | Нью-Орлеан | 72 | 31 | 41 | 115-115 | 103 |
| 12 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 114-117 | 103 |
| 13 | Миннесота | 72 | 23 | 49 | 112-118 | 95 |
| 14 | Оклахома Сити | 72 | 22 | 50 | 105-116 | 94 |
| 15 | Хьюстон | 72 | 17 | 55 | 109-117 | 89 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 59, очков в среднем: 4.69
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 5.08% | 3 |
| Угадали результат | 94.92% | 56 |
| Не угадали | -0% | -0 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Финикс vs Хьюстон: | ||
Хьюстон — Финикс | 130:133 | |
Хьюстон — Финикс | 103:109 | |
Финикс — Хьюстон | 127:91 | |
Финикс — Хьюстон | 125:139 | |
Хьюстон — Финикс | 115:109 | |
Хьюстон — Финикс | 149:113 | |
Хьюстон — Финикс | 108:102 | |
Финикс — Хьюстон | 110:118 | |
Хьюстон — Финикс | 104:103 | |
Хьюстон — Финикс | 113:102 | |
Финикс — Хьюстон | 95:112 | |
Финикс — Хьюстон | 116:142 | |
Финикс — Хьюстон | 116:123 | |
Хьюстон — Финикс | 133:102 | |
Хьюстон — Финикс | 131:115 | |
Финикс — Хьюстон | 111:125 | |
Хьюстон — Финикс | 115:124 | |
Финикс — Хьюстон | 100:116 | |
Финикс — Хьюстон | 105:111 | |
Хьюстон — Финикс | 102:107 | |
Финикс — Хьюстон | 118:127 | |
Финикс — Хьюстон | 111:113 | |
Хьюстон — Финикс | 100:95 | |
Финикс — Хьюстон | 112:115 | |
Хьюстон — Финикс | 122:108 | |
Хьюстон — Финикс | 88:97 | |
Финикс — Хьюстон | 119:112 | |
Хьюстон — Финикс | 101:98 | |
Хьюстон — Финикс | 111:81 | |
Финикс — Хьюстон | 107:105 | |
Хьюстон — Финикс | 105:112 | |
Финикс — Хьюстон | 99:86 | |
Финикс — Хьюстон | 89:96 | |
Хьюстон — Финикс | 99:81 | |
Хьюстон — Финикс | 95:93 | |
Финикс — Хьюстон | 113:110 | |
Хьюстон — Финикс | 116:123 | |


ЮТА
Финикс
Клипперс
Денвер
Лейкерс
Даллас
Портленд
Голден Стэйт
Мемфис
Сан-Антонио
Нью-Орлеан
Сакраменто
Миннесота
Оклахома Сити
Хьюстон
Финикс —
Хьюстон
Финикс
Хьюстон —
Финикс