
Даты проведения турнира: 20.10.2021 - 11.04.2022
25 туров | 1230 матчей | всего 78 участников, из них в крайнем туре - 69
, Бруклин - Чикаго:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 110-106 | 135 |
| 2 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 112-105 | 133 |
| 3 | Милуоки | 82 | 51 | 31 | 115-112 | 133 |
| 4 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 110-107 | 133 |
| 5 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 109-107 | 130 |
| 6 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 112-112 | 128 |
| 7 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 108-106 | 126 |
| 8 | Бруклин | 82 | 44 | 38 | 113-112 | 126 |
| 9 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 114-112 | 125 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 115-115 | 125 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 106-107 | 119 |
| 12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 109-112 | 117 |
| 13 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 111-115 | 107 |
| 14 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 105-113 | 105 |
| 15 | Орландо | 82 | 22 | 60 | 104-112 | 104 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 71, очков в среднем: 2.38
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 4.23% | 3 |
| Угадали результат | 4.23% | 3 |
| Не угадали | 91.55% | 65 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Бруклин vs Чикаго: | ||
Чикаго — Бруклин | 118:95 | |
Бруклин — Чикаго | 105:91 | |
Чикаго — Бруклин | 107:115 | |
Чикаго — Бруклин | 115:107 | |
Бруклин — Чикаго | 110:107 | |
Бруклин — Чикаго | 133:118 | |
Чикаго — Бруклин | 111:117 | |
Бруклин — Чикаго | 106:125 | |
Бруклин — Чикаго | 122:117 | |
Чикаго — Бруклин | 100:117 | |
Чикаго — Бруклин | 93:96 | |
Бруклин — Чикаго | 114:105 | |
Чикаго — Бруклин | 96:124 | |
Бруклин — Чикаго | 104:87 | |
Чикаго — Бруклин | 113:73 | |
Бруклин — Чикаго | 107:106 | |
Чикаго — Бруклин | 101:99 | |
Бруклин — Чикаго | 88:118 | |
Чикаго — Бруклин | 118:102 | |
Чикаго — Бруклин | 102:105 | |
Бруклин — Чикаго | 100:115 | |
Бруклин — Чикаго | 86:113 | |
Чикаго — Бруклин | 82:96 | |
Чикаго — Бруклин | 105:80 | |
Бруклин — Чикаго | 84:102 | |
Бруклин — Чикаго | 96:80 | |
Чикаго — Бруклин | 92:76 | |
Бруклин — Чикаго | 78:95 | |
№7. Бруклин — Чикаго | 93:99 | |
№6. Чикаго — Бруклин | 92:95 | |
№5. Бруклин — Чикаго | 110:91 | |
№4. Чикаго — Бруклин | 142:134 | |
№3. Чикаго — Бруклин | 79:76 | |
№2. Бруклин — Чикаго | 82:90 | |
№1. Бруклин — Чикаго | 106:89 | |
Бруклин — Чикаго | 90:92 | |
Чикаго — Бруклин | 96:85 | |
Бруклин — Чикаго | 93:89 | |
Чикаго — Бруклин | 83:82 | |


Майами
Бостон
Милуоки
Филадельфия
Торонто
Чикаго
Кливленд
Бруклин
Атланта
Шарлотт
Нью-Йорк
Вашингтон
Индиана
Детройт
Орландо
Чикаго —
Бруклин