
Даты проведения турнира: 20.10.2021 - 11.04.2022
25 туров | 1230 матчей | всего 78 участников, из них в крайнем туре - 69
, Портленд - ЮТА:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 82 | 64 | 18 | 115-107 | 146 |
| 2 | Мемфис | 82 | 56 | 26 | 116-110 | 138 |
| 3 | Голден Стэйт | 82 | 53 | 29 | 111-105 | 135 |
| 4 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 108-105 | 134 |
| 5 | ЮТА | 82 | 49 | 33 | 114-108 | 131 |
| 6 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 113-110 | 130 |
| 7 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 116-113 | 128 |
| 8 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 108-108 | 124 |
| 9 | Нью-Орлеан | 82 | 36 | 46 | 109-110 | 118 |
| 10 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 113-113 | 116 |
| 11 | Лейкерс | 82 | 33 | 49 | 112-115 | 115 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 30 | 52 | 110-116 | 112 |
| 13 | Портленд | 82 | 27 | 55 | 106-115 | 109 |
| 14 | Оклахома Сити | 82 | 24 | 58 | 104-112 | 106 |
| 15 | Хьюстон | 82 | 20 | 62 | 110-118 | 102 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 67, очков в среднем: 8
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 1.49% | 1 |
| Угадали результат | 92.54% | 62 |
| Не угадали | 5.97% | 4 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Портленд vs ЮТА: | ||
ЮТА — Портленд | 129:107 | |
ЮТА — Портленд | 98:105 | |
ЮТА — Портленд | 122:103 | |
Портленд — ЮТА | 100:120 | |
ЮТА — Портленд | 117:114 | |
Портленд — ЮТА | 124:107 | |
ЮТА — Портленд | 121:115 | |
ЮТА — Портленд | 118:126 | |
Портленд — ЮТА | 132:105 | |
ЮТА — Портленд | 104:109 | |
ЮТА — Портленд | 117:96 | |
Портленд — ЮТА | 90:120 | |
Портленд — ЮТА | 112:123 | |
Портленд — ЮТА | 102:93 | |
ЮТА — Портленд | 81:100 | |
Портленд — ЮТА | 96:115 | |
ЮТА — Портленд | 112:103 | |
Портленд — ЮТА | 101:86 | |
ЮТА — Портленд | 106:87 | |
ЮТА — Портленд | 111:88 | |
Портленд — ЮТА | 113:104 | |
Портленд — ЮТА | 115:111 | |
Портленд — ЮТА | 99:85 | |
ЮТА — Портленд | 109:96 | |
ЮТА — Портленд | 92:108 | |
Портленд — ЮТА | 105:111 | |
ЮТА — Портленд | 89:92 | |
ЮТА — Портленд | 92:76 | |
Портленд — ЮТА | 103:102 | |
ЮТА — Портленд | 99:111 | |
Портленд — ЮТА | 102:94 | |
ЮТА — Портленд | 94:105 | |
Портленд — ЮТА | 130:98 | |
ЮТА — Портленд | 112:102 | |
Портленд — ЮТА | 95:105 | |
Портленд — ЮТА | 105:99 | |
ЮТА — Портленд | 86:77 | |
ЮТА — Портленд | 96:94 | |
Портленд — ЮТА | 91:112 | |
Портленд — ЮТА | 97:102 | |
ЮТА — Портленд | 93:89 | |
ЮТА — Портленд | 87:98 | |
Портленд — ЮТА | 100:89 | |
ЮТА — Портленд | 91:96 | |
Портленд — ЮТА | 94:103 | |



Финикс
Мемфис
Голден Стэйт
Даллас
ЮТА
Денвер
Миннесота
Клипперс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио
Лейкерс
Сакраменто
Портленд
Оклахома Сити
Хьюстон
Портленд —
ЮТА
ЮТА —
Портленд