
Даты проведения турнира: 20.10.2021 - 11.04.2022
25 туров | 1230 матчей | всего 78 участников, из них в крайнем туре - 69
, Хьюстон - Майами:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 82 | 64 | 18 | 115-107 | 146 |
| 2 | Мемфис | 82 | 56 | 26 | 116-110 | 138 |
| 3 | Голден Стэйт | 82 | 53 | 29 | 111-105 | 135 |
| 4 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 108-105 | 134 |
| 5 | ЮТА | 82 | 49 | 33 | 114-108 | 131 |
| 6 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 113-110 | 130 |
| 7 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 116-113 | 128 |
| 8 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 108-108 | 124 |
| 9 | Нью-Орлеан | 82 | 36 | 46 | 109-110 | 118 |
| 10 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 113-113 | 116 |
| 11 | Лейкерс | 82 | 33 | 49 | 112-115 | 115 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 30 | 52 | 110-116 | 112 |
| 13 | Портленд | 82 | 27 | 55 | 106-115 | 109 |
| 14 | Оклахома Сити | 82 | 24 | 58 | 104-112 | 106 |
| 15 | Хьюстон | 82 | 20 | 62 | 110-118 | 102 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 110-106 | 135 |
| 2 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 112-105 | 133 |
| 3 | Милуоки | 82 | 51 | 31 | 115-112 | 133 |
| 4 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 110-107 | 133 |
| 5 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 109-107 | 130 |
| 6 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 112-112 | 128 |
| 7 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 108-106 | 126 |
| 8 | Бруклин | 82 | 44 | 38 | 113-112 | 126 |
| 9 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 114-112 | 125 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 115-115 | 125 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 106-107 | 119 |
| 12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 109-112 | 117 |
| 13 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 111-115 | 107 |
| 14 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 105-113 | 105 |
| 15 | Орландо | 82 | 22 | 60 | 104-112 | 104 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 71, очков в среднем: 7.54
| Угадали счет | 2.82% | 2 |
| Угадали разницу | 11.27% | 8 |
| Угадали результат | 84.51% | 60 |
| Не угадали | 1.41% | 1 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Хьюстон vs Майами: | ||
Хьюстон — Майами | 106:113 | |
Майами — Хьюстон | 113:91 | |
Хьюстон — Майами | 94:101 | |
Хьюстон — Майами | 117:108 | |
Майами — Хьюстон | 129:100 | |
Майами — Хьюстон | 133:144 | |
Хьюстон — Майами | 121:118 | |
Майами — Хьюстон | 101:99 | |
Майами — Хьюстон | 101:109 | |
Хьюстон — Майами | 99:90 | |
Хьюстон — Майами | 109:117 | |
Майами — Хьюстон | 109:103 | |
Хьюстон — Майами | 115:102 | |
Майами — Хьюстон | 109:89 | |
Хьюстон — Майами | 115:79 | |
Майами — Хьюстон | 91:108 | |
Майами — Хьюстон | 113:104 | |
Хьюстон — Майами | 106:103 | |
Майами — Хьюстон | 114:108 | |
Хьюстон — Майами | 110:113 | |
Майами — Хьюстон | 97:88 | |
Майами — Хьюстон | 125:119 | |
Хьюстон — Майами | 119:125 | |




Финикс
Мемфис
Голден Стэйт
Даллас
ЮТА
Денвер
Миннесота
Клипперс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио
Лейкерс
Сакраменто
Портленд
Оклахома Сити
Хьюстон
Майами
Бостон
Милуоки
Филадельфия
Торонто
Чикаго
Кливленд
Бруклин
Атланта
Шарлотт
Нью-Йорк
Вашингтон
Индиана
Детройт
Орландо
Хьюстон —
Майами
Майами —
Хьюстон