
Даты проведения турнира: 10.09.2021 - 28.04.2022
26 туров | 472 матча | всего 83 участника, из них в крайнем туре - 69
, Злин - Либерец:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маунтфилд | 56 | 31 | 9 | 5 | 11 | 182-115 | 116 |
| 2 | Тршинец | 56 | 31 | 6 | 7 | 12 | 174-118 | 112 |
| 3 | Спарта | 56 | 27 | 6 | 6 | 17 | 203-153 | 99 |
| 4 | Динамо Пардубице | 56 | 22 | 11 | 5 | 18 | 173-152 | 93 |
| 5 | Мотор Ческе-Будеёвице | 56 | 26 | 5 | 4 | 21 | 166-151 | 92 |
| 6 | Пльзень | 56 | 25 | 4 | 9 | 18 | 167-154 | 92 |
| 7 | Либерец | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 146-147 | 89 |
| 8 | Витковице | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 142-149 | 87 |
| 9 | Оломоуц | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 133-152 | 80 |
| 10 | Млада Болеслав | 56 | 21 | 3 | 7 | 25 | 128-148 | 76 |
| 11 | Комета Брно | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 145-163 | 76 |
| 12 | Карловы Вары | 56 | 19 | 4 | 7 | 26 | 160-176 | 72 |
| 13 | Литвинов | 56 | 18 | 4 | 8 | 26 | 152-173 | 70 |
| 14 | Кладно | 56 | 14 | 6 | 8 | 28 | 142-183 | 62 |
| 15 | Злин | 56 | 9 | 6 | 5 | 36 | 108-187 | 44 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 67, очков в среднем: 0.55
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 5.97% | 4 |
| Не угадали | 94.03% | 63 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Злин vs Либерец: | ||
Либерец — Злин | 4:1 | |
Злин — Либерец | 1:2 | |
Либерец — Злин | 3:4! | |
Либерец — Злин | 5:2 | |
Злин — Либерец | 2:3! | |
Злин — Либерец | 4:3! | |
Либерец — Злин | 2:4 | |
Злин — Либерец | 2:4 | |
Либерец — Злин | 2:1 | |
Злин — Либерец | 3:4 | |
Либерец — Злин | 6:4 | |
Либерец — Злин | 2:3 | |
Злин — Либерец | 2:4 | |
Либерец — Злин | 5:3 | |
Злин — Либерец | 2:7 | |
Либерец — Злин | 7:0 | |
Злин — Либерец | 4:3 | |
Злин — Либерец | 3:2! | |
Либерец — Злин | 3:2 | |
Либерец — Злин | 4:2 | |
Злин — Либерец | 2:3 | |
Злин — Либерец | 0:5 | |
Либерец — Злин | 4:0 | |
Либерец — Злин | 8:4 | |
Злин — Либерец | 2:1 | |
Либерец — Злин | 5:1 | |
Злин — Либерец | 1:3 | |
Чехия. Либерец — Злин | 0:1 | |
Чехия. Злин — Либерец | 2:1 | |
Чехия. Либерец — Злин | 3:2 | |
Чехия. Злин — Либерец | 2:5 | |
Чехия. Либерец — Злин | 4:3! | |
Чехия. Злин — Либерец | 3:4 | |
Чехия. Либерец — Злин | 0:4 | |
Чехия. Злин — Либерец | 3:0 | |
Чехия. Злин — Либерец | 6:3 | |
Чехия. Либерец — Злин | 2:1! | |
Чехия. Злин — Либерец | 1:5 | |
Чехия. Либерец — Злин | 7:5 | |
Чехия. Либерец — Злин | 4:1 | |
Чехия. Злин — Либерец | 5:3 | |
Чехия. Либерец — Злин | 2:1 | |
Чехия. Злин — Либерец | 4:2 | |


Маунтфилд
Тршинец
Спарта
Динамо Пардубице
Мотор Ческе-Будеёвице
Пльзень
Либерец
Витковице
Оломоуц
Млада Болеслав
Комета Брно
Карловы Вары
Литвинов
Кладно
Злин
Либерец —
Злин
Либерец —
Либерец —