
Даты проведения турнира: 15.10.2022 - 17.04.2023
27 туров | 1152 матча | всего 69 участников, из них в крайнем туре - 63
, Ютика - Хартфорд:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Провиденс | 72 | 35 | 9 | 10 | 18 | 221-201 | 98 |
| 2 | Херши | 72 | 37 | 7 | 9 | 19 | 217-184 | 97 |
| 3 | Шарлотт | 72 | 27 | 12 | 8 | 25 | 235-221 | 86 |
| 4 | Спрингфилд | 72 | 28 | 10 | 8 | 26 | 230-211 | 84 |
| 5 | Хартфорд | 72 | 28 | 7 | 11 | 26 | 227-215 | 81 |
| 6 | Лихай Уэлли | 72 | 27 | 10 | 6 | 29 | 221-226 | 80 |
| 7 | Бриджпорт | 72 | 26 | 8 | 8 | 30 | 238-248 | 76 |
| 8 | Уилкс-Барре/Скрэнтон | 72 | 17 | 9 | 14 | 32 | 191-224 | 66 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торонто Марлис | 72 | 33 | 8 | 6 | 24 | 226-224 | 88 |
| 2 | Сиракьюз | 72 | 27 | 8 | 11 | 25 | 254-239 | 81 |
| 3 | Ютика | 72 | 26 | 9 | 10 | 27 | 215-222 | 80 |
| 4 | Рочестер | 72 | 24 | 11 | 9 | 27 | 236-234 | 79 |
| 5 | Лаваль | 72 | 27 | 6 | 10 | 29 | 258-247 | 76 |
| 6 | Кливленд | 72 | 22 | 11 | 7 | 32 | 220-254 | 73 |
| 7 | Белвилл | 72 | 23 | 8 | 10 | 31 | 233-258 | 72 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 62, очков в среднем: 3.03
| Угадали счет | 8.06% | 5 |
| Угадали разницу | 27.42% | 17 |
| Угадали результат | 59.68% | 37 |
| Не угадали | 4.84% | 3 |
| "Угадали" наоборот | 1.61% | 1 |
Статистика встреч:
| Ютика vs Хартфорд: | ||
Хартфорд — Ютика | 3:7 | |
Ютика — Хартфорд | 1:2 | |
Ютика — Хартфорд | 6:3 | |
Ютика — Хартфорд | 6:5! | |
Хартфорд — Ютика | 3:1 | |
Хартфорд — Ютика | 0:4 | |
Ютика — Хартфорд | 3:5 | |
Хартфорд — Ютика | 6:3 | |
Ютика — Хартфорд | 4:3! | |
Ютика — Хартфорд | 3:4! | |
Хартфорд — Ютика | 3:2! | |
Хартфорд — Ютика | 1:5 | |
Ютика — Хартфорд | 1:4 | |
Ютика — Хартфорд | 5:4 | |
Хартфорд — Ютика | 4:3 | |
Ютика — Хартфорд | 3:2! | |
Хартфорд — Ютика | 3:4 | |


Провиденс
Херши
Шарлотт
Спрингфилд
Хартфорд
Лихай Уэлли
Бриджпорт
Уилкс-Барре/Скрэнтон
Торонто Марлис
Сиракьюз
Ютика
Рочестер
Лаваль
Кливленд
Белвилл
Ютика —
Хартфорд