
Даты проведения турнира: 25.10.2023 - 14.04.2024
25 туров | 1231 матч | всего 87 участников, из них в крайнем туре - 75
, Бруклин - Детройт:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 64 | 18 | 121-109 | 146 |
| 2 | Нью-Йорк | 82 | 50 | 32 | 113-108 | 132 |
| 3 | Милуоки | 82 | 49 | 33 | 119-116 | 131 |
| 4 | Кливленд | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 5 | Индиана | 82 | 47 | 35 | 123-120 | 129 |
| 6 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 115-112 | 129 |
| 7 | Орландо | 82 | 47 | 35 | 110-108 | 129 |
| 8 | Майами | 82 | 46 | 36 | 110-108 | 128 |
| 9 | Чикаго | 82 | 39 | 43 | 112-114 | 121 |
| 10 | Атланта | 82 | 36 | 46 | 118-121 | 118 |
| 11 | Бруклин | 82 | 32 | 50 | 110-113 | 114 |
| 12 | Торонто | 82 | 25 | 57 | 112-119 | 107 |
| 13 | Шарлотт | 82 | 21 | 61 | 107-117 | 103 |
| 14 | Вашингтон | 82 | 15 | 67 | 114-123 | 97 |
| 15 | Детройт | 82 | 14 | 68 | 110-119 | 96 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 73, очков в среднем: 6.85
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 6.85% | 5 |
| Угадали результат | 93.15% | 68 |
| Не угадали | -0% | -0 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Бруклин vs Детройт: | ||
Детройт — Бруклин | 108:123 | |
Бруклин — Детройт | 122:130 | |
Детройт — Бруклин | 121:124 | |
Бруклин — Детройт | 130:123 | |
Детройт — Бруклин | 104:116 | |
Детройт — Бруклин | 90:96 | |
Бруклин — Детройт | 117:91 | |
Детройт — Бруклин | 111:113 | |
Бруклин — Детройт | 100:95 | |
Детройт — Бруклин | 122:111 | |
Бруклин — Детройт | 125:115 | |
Детройт — Бруклин | 111:121 | |
Детройт — Бруклин | 113:109 | |
Бруклин — Детройт | 103:75 | |
Бруклин — Детройт | 120:119 | |
Детройт — Бруклин | 103:100 | |
Детройт — Бруклин | 108:110 | |
Бруклин — Детройт | 96:108 | |
Детройт — Бруклин | 115:106 | |
Детройт — Бруклин | 100:101 | |
Бруклин — Детройт | 80:114 | |
Детройт — Бруклин | 90:89 | |
Бруклин — Детройт | 98:96 | |
Бруклин — Детройт | 109:101 | |
Детройт — Бруклин | 115:103 | |
Бруклин — Детройт | 100:105 | |
Детройт — Бруклин | 103:89 | |
Бруклин — Детройт | 87:83 | |
Детройт — Бруклин | 98:93 | |
Бруклин — Детройт | 110:105 | |
Детройт — Бруклин | 90:102 | |
Бруклин — Детройт | 116:104 | |
Детройт — Бруклин | 111:95 | |
Детройт — Бруклин | 103:99 | |
Бруклин — Детройт | 97:109 | |
Бруклин — Детройт | 103:99 | |
Детройт — Бруклин | 82:119 | |
Детройт — Бруклин | 90:93 | |
Бруклин — Детройт | 107:105 | |


Бостон
Нью-Йорк
Милуоки
Кливленд
Индиана
Филадельфия
Орландо
Майами
Чикаго
Атланта
Бруклин
Торонто
Шарлотт
Вашингтон
Детройт
Детройт —
Бруклин