
Даты проведения турнира: 25.10.2023 - 14.04.2024
25 туров | 1231 матч | всего 87 участников, из них в крайнем туре - 75
, Даллас - Индиана:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 64 | 18 | 121-109 | 146 |
| 2 | Нью-Йорк | 82 | 50 | 32 | 113-108 | 132 |
| 3 | Милуоки | 82 | 49 | 33 | 119-116 | 131 |
| 4 | Кливленд | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 5 | Индиана | 82 | 47 | 35 | 123-120 | 129 |
| 6 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 115-112 | 129 |
| 7 | Орландо | 82 | 47 | 35 | 110-108 | 129 |
| 8 | Майами | 82 | 46 | 36 | 110-108 | 128 |
| 9 | Чикаго | 82 | 39 | 43 | 112-114 | 121 |
| 10 | Атланта | 82 | 36 | 46 | 118-121 | 118 |
| 11 | Бруклин | 82 | 32 | 50 | 110-113 | 114 |
| 12 | Торонто | 82 | 25 | 57 | 112-119 | 107 |
| 13 | Шарлотт | 82 | 21 | 61 | 107-117 | 103 |
| 14 | Вашингтон | 82 | 15 | 67 | 114-123 | 97 |
| 15 | Детройт | 82 | 14 | 68 | 110-119 | 96 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома Сити | 82 | 57 | 25 | 120-113 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 57 | 25 | 115-110 | 139 |
| 3 | Миннесота | 82 | 56 | 26 | 113-107 | 138 |
| 4 | Клипперс | 82 | 51 | 31 | 116-112 | 133 |
| 5 | Даллас | 82 | 50 | 32 | 118-116 | 132 |
| 6 | Нью-Орлеан | 82 | 49 | 33 | 115-111 | 131 |
| 7 | Финикс | 82 | 49 | 33 | 116-113 | 131 |
| 8 | Лейкерс | 82 | 47 | 35 | 118-117 | 129 |
| 9 | Голден Стэйт | 82 | 46 | 36 | 118-115 | 128 |
| 10 | Сакраменто | 82 | 46 | 36 | 117-115 | 128 |
| 11 | Хьюстон | 82 | 41 | 41 | 114-113 | 123 |
| 12 | ЮТА | 82 | 31 | 51 | 116-121 | 113 |
| 13 | Мемфис | 82 | 27 | 55 | 106-113 | 109 |
| 14 | Сан-Антонио | 82 | 22 | 60 | 112-119 | 104 |
| 15 | Портленд | 82 | 21 | 61 | 106-115 | 103 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 69, очков в среднем: 1.01
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 5.8% | 4 |
| Не угадали | 94.2% | 65 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Даллас vs Индиана: | ||
Индиана — Даллас | 133:111 | |
Индиана — Даллас | 104:127 | |
Даллас — Индиана | 122:124 | |
Даллас — Индиана | 132:105 | |
Индиана — Даллас | 106:93 | |
Даллас — Индиана | 94:109 | |
Индиана — Даллас | 112:124 | |
Даллас — Индиана | 109:112 | |
Индиана — Даллас | 103:112 | |
Даллас — Индиана | 110:101 | |
Индиана — Даллас | 111:99 | |
Даллас — Индиана | 109:103 | |
Индиана — Даллас | 94:98 | |
Даллас — Индиана | 111:103 | |
Индиана — Даллас | 130:121 | |
Даллас — Индиана | 105:112 | |
Индиана — Даллас | 107:81 | |
Индиана — Даллас | 104:99 | |
Даллас — Индиана | 100:111 | |
Даллас — Индиана | 105:94 | |
Индиана — Даллас | 73:81 | |
Даллас — Индиана | 78:103 | |
Индиана — Даллас | 103:83 | |
Даллас — Индиана | 87:98 | |
Даллас — Индиана | 116:108 | |
Индиана — Даллас | 102:89 | |


Бостон
Нью-Йорк
Милуоки
Кливленд
Индиана
Филадельфия
Орландо
Майами
Чикаго
Атланта
Бруклин
Торонто
Шарлотт
Вашингтон
Детройт
Оклахома Сити
Денвер
Миннесота
Клипперс
Даллас
Нью-Орлеан
Финикс
Лейкерс
Голден Стэйт
Сакраменто
Хьюстон
ЮТА
Мемфис
Сан-Антонио
Портленд
Даллас —
Индиана
Даллас —
Индиана