
18 туров | 475 матчей | всего 821 участник, из них в крайнем туре - 273
, Спортинг (Португалия) - Эвертон (Англия):
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерлехт (Бельгия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
| 2 | Аякс (Голландия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
| 3 | Динамо Загреб (Хорватия) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
| 4 | Тимишоара (Румыния) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия (Испания) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-8 | 12 |
| 2 | Лилль (Франция) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-9 | 10 |
| 3 | Дженоа (Италия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | 7 |
| 4 | Славия (Чехия) | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-13 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль (Т-А) (Израиль) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 |
| 2 | Гамбург (Германия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 3 | Селтик (Шотландия) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 6 |
| 4 | Рапид Вена (Австрия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | 5 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг (Португалия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
| 2 | Герта (Германия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
| 3 | Херенвен (Голландия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-7 | 8 |
| 4 | Вентспилс (Латвия) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома (Италия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
| 2 | Фулхэм (Англия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
| 3 | Базель (Швейцария) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 9 |
| 4 | цска София (Болгария) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-12 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай (Турция) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 |
| 2 | Панатинаикос (Греция) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | 12 |
| 3 | Динамо Бухарест (Румыния) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-12 | 6 |
| 4 | Штурм (Австрия) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-6 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зальцбург (Австрия) | 6 | 6 | 0 | 0 | 9-2 | 18 |
| 2 | Вильярреал (Испания) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 9 |
| 3 | Лацио (Италия) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-10 | 6 |
| 4 | Левски (Болгария) | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-9 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фенербахче (Турция) | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-3 | 15 |
| 2 | Твенте (Голландия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
| 3 | Шериф (Молдавия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 5 |
| 4 | Стяуа (Румыния) | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-6 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика (Португалия) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-3 | 15 |
| 2 | Эвертон (Англия) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-9 | 9 |
| 3 | БАТЭ (Белоруссия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 4 | АЕК (Греция) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр (Украина) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 |
| 2 | Брюгге (Бельгия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
| 3 | Тулуза (Франция) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
| 4 | Партизан (Сербия) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 14 |
| 2 | Копенгаген (Дания) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3 | Спарта (Чехия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 4 | ЧФР Клуж (Румыния) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердер (Германия) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-6 | 16 |
| 2 | Атлетик (Испания) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | Насьонал (Португалия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-12 | 5 |
| 4 | Аустрия (Австрия) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-16 | 2 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 246, очков в среднем: 1.04
| Угадали счет | 6.91% | 17 |
| Угадали разницу | 5.28% | 13 |
| Угадали результат | 26.42% | 65 |
| Не угадали | 61.38% | 151 |
| "Угадали" наоборот | 1.22% | 3 |
Статистика встреч:
| Спортинг (Португалия) vs Эвертон (Англия): | ||
Эвертон (Англия) — Спортинг (Португалия) | 2:1 | |


Андерлехт (Бельгия)
Аякс (Голландия)
Динамо Загреб (Хорватия)
Тимишоара (Румыния)
Валенсия (Испания)
Лилль (Франция)
Дженоа (Италия)
Славия (Чехия)
Хапоэль (Т-А) (Израиль)
Гамбург (Германия)
Селтик (Шотландия)
Рапид Вена (Австрия)
Спортинг (Португалия)
Герта (Германия)
Херенвен (Голландия)
Вентспилс (Латвия)
Рома (Италия)
Фулхэм (Англия)
Базель (Швейцария)
Галатасарай (Турция)
Панатинаикос (Греция)
Динамо Бухарест (Румыния)
Штурм (Австрия)
Зальцбург (Австрия)
Вильярреал (Испания)
Лацио (Италия)
Левски (Болгария)
Фенербахче (Турция)
Твенте (Голландия)
Шериф (Молдавия)
Стяуа (Румыния)
Бенфика (Португалия)
Эвертон (Англия)
БАТЭ (Белоруссия)
АЕК (Греция)
Шахтёр (Украина)
Брюгге (Бельгия)
Тулуза (Франция)
Партизан (Сербия)
ПСВ Эйндховен (Голландия)
Копенгаген (Дания)
Спарта (Чехия)
ЧФР Клуж (Румыния)
Вердер (Германия)
Атлетик (Испания)
Насьонал (Португалия)
Аустрия (Австрия)