
Даты проведения турнира: 15.09.2025 - май 2026
8 туров | 98 матчей | всего 69 участников, из них в крайнем туре - 68
, Енисей - Кузбасс:
| # | Команда | И | В | П | С | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив Новосибирск | 7 | 7 | 0 | 21-1 | 21 |
| 2 | Зенит Казань | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 |
| 3 | Зенит Санкт-Петербург | 6 | 5 | 1 | 17-6 | 16 |
| 4 | Енисей | 7 | 5 | 2 | 18-10 | 15 |
| 5 | Нова | 7 | 4 | 3 | 15-13 | 13 |
| 6 | Белогорье | 6 | 4 | 2 | 14-8 | 12 |
| 7 | Динамо Москва | 6 | 4 | 2 | 13-8 | 12 |
| 8 | Динамо-ЛО | 6 | 4 | 2 | 12-12 | 10 |
| 9 | Оренбуржье | 6 | 3 | 3 | 11-11 | 9 |
| 10 | Факел Ямал | 6 | 2 | 4 | 11-12 | 7 |
| 11 | Горький | 6 | 2 | 4 | 9-15 | 5 |
| 12 | Ярославич | 6 | 2 | 4 | 7-14 | 5 |
| 13 | Кузбасс | 7 | 1 | 6 | 7-18 | 3 |
| 14 | Газпром-Югра | 6 | 1 | 5 | 3-15 | 3 |
| 15 | Динамо-Урал | 6 | 0 | 6 | 3-18 | 1 |
| 16 | МГТУ | 6 | 0 | 6 | 2-18 | 0 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 68, очков в среднем: 2.09
| Угадали счет | 55.88% | 38 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 41.18% | 28 |
| Не угадали | 2.94% | 2 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Енисей (последние матчи): | ||
Енисей — Зенит Санкт-Петербург | 3:2 | |
Кубок России. 3 раунд. 2-й матч. Енисей — Факел Ямал | 3:2 | |
Енисей — Факел Ямал | 3:1 | |
Оренбуржье — Енисей | 1:3 | |
Кубок России. 3 раунд. 1-й матч. Факел Ямал — Енисей | 3:0 | |
| Кузбасс (последние матчи): | ||
Кузбасс — Горький | 1:3 | |
Динамо Москва — Кузбасс | 3:1 | |
Кузбасс — Нова | 1:3 | |
Кузбасс — Динамо-ЛО | 1:3 | |
Кузбасс — МГТУ | 3:0 | |
| Енисей vs Кузбасс: | ||
Плей-офф. Группа Г. Кузбасс — Енисей | 3:1 | |
2-й матч. Енисей — Кузбасс | 0:3 | |
1-й матч. Кузбасс — Енисей | 2:3 | |
Енисей — Кузбасс | 3:2 | |
Кубок России 1/4. 2-й матч. Кузбасс — Енисей | 3:1 (з.сет 15:13) | |
Кубок России 1/4. 1-й матч. Енисей — Кузбасс | 3:1 | |
Кузбасс — Енисей | 1:3 | |
Матч за 7-е место. №4. Енисей — Кузбасс | 2:3 | |
Матч за 7-е место. №3. Енисей — Кузбасс | 2:3 | |
Матч за 7-е место. №2. Кузбасс — Енисей | 3:0 | |
Матч за 7-е место. №1. Кузбасс — Енисей | 1:3 | |
Кузбасс — Енисей | 1:3 | |
Енисей — Кузбасс | 3:2 | |
Кузбасс — Енисей | 3:1 | |
Енисей — Кузбасс | 3:0 | |
Кузбасс — Енисей | 3:0 | |
Енисей — Кузбасс | 0:3 | |
Кузбасс — Енисей | 3:2 | |
Кузбасс — Енисей | 3:1 | |


Локомотив Новосибирск
Зенит Казань
Зенит Санкт-Петербург
Енисей
Нова
Белогорье
Динамо Москва
Динамо-ЛО
Оренбуржье
Факел Ямал
Горький
Ярославич
Кузбасс
Газпром-Югра
Динамо-Урал
МГТУ