
Даты проведения турнира: 08.10.2025 - 17.04.2026
6 туров | 251 матч | всего 122 участника, из них в крайнем туре - 116
, Торонто - Лос-Анджелес:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 20 | 8 | 4 | 0 | 8 | 68-66 | 24 |
| 2 | Оттава | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 64-65 | 22 |
| 3 | Монреаль | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 60-62 | 22 |
| 4 | Детройт | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 56-59 | 21 |
| 5 | Тампа-Бэй | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 52-49 | 20 |
| 6 | Флорида | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 50-54 | 19 |
| 7 | Торонто | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 67-72 | 18 |
| 8 | Баффало | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 51-64 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 55-55 | 24 |
| 2 | Анахайм | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 67-58 | 23 |
| 3 | Сиэтл | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 49-50 | 23 |
| 4 | Эдмонтон | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 62-70 | 22 |
| 5 | Вегас | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 55-50 | 21 |
| 6 | Сан-Хосе | 19 | 4 | 4 | 3 | 8 | 56-63 | 19 |
| 7 | Ванкувер | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 56-67 | 18 |
| 8 | Калгари | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 43-62 | 13 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 109, очков в среднем: 1.43
| Угадали счет | 8.26% | 9 |
| Угадали разницу | 11.01% | 12 |
| Угадали результат | 10.09% | 11 |
| Не угадали | 70.64% | 77 |
| "Угадали" наоборот | 14.68% | 16 |
Статистика встреч:
| Торонто (последние матчи): | ||
Бостон — Торонто | 5:3 | |
Торонто — Каролина | 4:5 | |
Торонто — Бостон | 3:5 | |
Торонто — ЮТА | 5:3 | |
Торонто — Питтсбург | 4:3 | |
| Лос-Анджелес (последние матчи): | ||
Монреаль — Лос-Анджелес | 1:5 | |
Питтсбург — Лос-Анджелес | 2:3 | |
Лос-Анджелес — Флорида | 2:5 | |
Лос-Анджелес — Виннипег | 3:0 | |
Лос-Анджелес — Нью-Джерси | 1:4 | |
| Торонто vs Лос-Анджелес: | ||
Лос-Анджелес — Торонто | 1:3 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 6:2 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 0:3 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 1:4 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 5:0 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 4:2 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 2:6 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 1:5 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 1:0! | |
Торонто — Лос-Анджелес | 3:1 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 1:5 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 4:1 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 5:3 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 3:2 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 3:2! | |
Торонто — Лос-Анджелес | 0:7 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 2:1 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 5:0 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 2:0 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 4:3! | |
Лос-Анджелес — Торонто | 2:3 | |
Торонто — Лос-Анджелес | 1:3 | |
Буллиты 0:1. Торонто — Лос-Анджелес | 2:2 | |
Лос-Анджелес — Торонто | 2:3 | |


Бостон
Оттава
Монреаль
Детройт
Тампа-Бэй
Флорида
Торонто
Баффало
Лос-Анджелес
Анахайм
Сиэтл
Эдмонтон
Вегас
Сан-Хосе
Ванкувер
Калгари
Каролина
ЮТА
Питтсбург
Виннипег
Нью-Джерси
Торонто
Лос-Анджелес —
Торонто
Торонто —
Лос-Анджелес