
Даты проведения турнира: 08.10.2025 - 17.04.2026
6 туров | 251 матч | всего 122 участника, из них в крайнем туре - 116
, Каролина - Эдмонтон:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Джерси | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 61-52 | 27 |
| 2 | Каролина | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 67-53 | 25 |
| 3 | Питтсбург | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 58-50 | 22 |
| 4 | Рейнджерс | 19 | 7 | 3 | 2 | 7 | 50-47 | 22 |
| 5 | Айлендерс | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 60-58 | 22 |
| 6 | Филадельфия | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 51-51 | 21 |
| 7 | Коламбус | 18 | 6 | 3 | 2 | 7 | 56-57 | 20 |
| 8 | Вашингтон | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 51-48 | 18 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 55-55 | 24 |
| 2 | Анахайм | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 67-58 | 23 |
| 3 | Сиэтл | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 49-50 | 23 |
| 4 | Эдмонтон | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 62-70 | 22 |
| 5 | Вегас | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 55-50 | 21 |
| 6 | Сан-Хосе | 19 | 4 | 4 | 3 | 8 | 56-63 | 19 |
| 7 | Ванкувер | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 56-67 | 18 |
| 8 | Калгари | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 43-62 | 13 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 110, очков в среднем: 0.55
| Угадали счет | 2.73% | 3 |
| Угадали разницу | 1.82% | 2 |
| Угадали результат | 2.73% | 3 |
| Не угадали | 92.73% | 102 |
| "Угадали" наоборот | 19.09% | 21 |
Статистика встреч:
| Каролина (последние матчи): | ||
Каролина — Ванкувер | 4:3 (ОТ) | |
Каролина — Вашингтон | 1:4 | |
Торонто — Каролина | 4:5 | |
Каролина — Баффало | 6:3 | |
Каролина — Миннесота | 4:3 | |
| Эдмонтон (последние матчи): | ||
Коламбус — Эдмонтон | 5:4 | |
Филадельфия — Эдмонтон | 1:2 (ОТ) | |
Эдмонтон — Коламбус | 5:4 (ОТ) | |
Эдмонтон — Колорадо | 1:9 | |
Даллас — Эдмонтон | 4:3 (бул.) | |
| Каролина vs Эдмонтон: | ||
Каролина — Эдмонтон | 1:3 | |
Эдмонтон — Каролина | 2:3 (ОТ) | |
Эдмонтон — Каролина | 6:1 | |
Каролина — Эдмонтон | 6:3 | |
Каролина — Эдмонтон | 7:2 | |
Эдмонтон — Каролина | 6:4 | |
Каролина — Эдмонтон | 2:1 | |
Эдмонтон — Каролина | 1:3 | |
Каролина — Эдмонтон | 3:4! | |
Эдмонтон — Каролина | 3:6 | |
Каролина — Эдмонтон | 3:1 | |
Эдмонтон — Каролина | 4:7 | |
Каролина — Эдмонтон | 3:7 | |
Эдмонтон — Каролина | 3:5 | |
Каролина — Эдмонтон | 0:4 | |
Эдмонтон — Каролина | 2:6 | |
Каролина — Эдмонтон | 2:1 | |
Эдмонтон — Каролина | 3:2 | |
Эдмонтон — Каролина | 1:0! | |
Каролина — Эдмонтон | 4:1 | |
Каролина — Эдмонтон | 7:4 | |
Эдмонтон — Каролина | 6:3 | |
Каролина — Эдмонтон | 1:2 | |
Эдмонтон — Каролина | 5:4! | |
Эдмонтон — Каролина | 3:5 | |
Каролина — Эдмонтон | 7:1 | |


Нью-Джерси
Каролина
Питтсбург
Рейнджерс
Айлендерс
Филадельфия
Коламбус
Вашингтон
Лос-Анджелес
Анахайм
Сиэтл
Эдмонтон
Вегас
Сан-Хосе
Ванкувер
Калгари
Торонто —
Баффало
Миннесота
Колорадо
Даллас —
Каролина —
Эдмонтон
Эдмонтон —
Каролина