
Даты проведения турнира: 01.08.2025 - июнь 2026
16 туров | 677 матчей | всего 101 участник, из них в крайнем туре - 94
Постарайтесь угадать наиболее вероятный счет матча, основываясь на последних играх команд, истории встреч между ними и Вашей собственной интуиции.
Внимание! Делать прогнозы на матчи могут только пользователи сайта, так что сначала зарегистрируйтесь!, Англия. Чарльтон - Саутгемптон:
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри | 15 | 10 | 4 | 1 | 40-13 | 34 |
| 2 | Мидлсбро | 15 | 8 | 5 | 2 | 19-13 | 29 |
| 3 | Сток Сити | 15 | 8 | 3 | 4 | 21-10 | 27 |
| 4 | Престон | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-14 | 26 |
| 5 | Халл Сити | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-24 | 25 |
| 6 | Миллуол | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-20 | 25 |
| 7 | Чарльтон | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-12 | 23 |
| 8 | Дерби | 15 | 6 | 5 | 4 | 20-19 | 23 |
| 9 | Бристоль Сити | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-18 | 23 |
| 10 | Ипсвич | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-16 | 23 |
| 11 | Лестер Сити | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-16 | 21 |
| 12 | Вест Бромвич | 15 | 6 | 3 | 6 | 14-16 | 21 |
| 13 | Рексем | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-19 | 21 |
| 14 | Бирмингем | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-17 | 21 |
| 15 | Уотфорд | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-18 | 20 |
| 16 | Куинз Парк Рейнджерс | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-23 | 19 |
| 17 | Саутгемптон | 15 | 4 | 6 | 5 | 18-21 | 18 |
| 18 | Суонси | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-19 | 17 |
| 19 | Блэкберн | 14 | 5 | 1 | 8 | 14-19 | 16 |
| 20 | Портсмут | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-20 | 14 |
| 21 | Оксфорд | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-22 | 13 |
| 22 | Шеффилд Юнайтед | 15 | 3 | 1 | 11 | 11-26 | 10 |
| 23 | Норвич | 15 | 2 | 3 | 10 | 14-23 | 9 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдэй | 15 | 1 | 5 | 9 | 12-29 | 8 |
Прогнозы пользователей:
Статистика встреч:
| Чарльтон (последние матчи): | ||
Англия. Рексем — Чарльтон | 1:0 | |
Англия. Чарльтон — Вест Бромвич | 1:0 | |
Англия. Чарльтон — Суонси | 1:1 | |
Англия. Халл Сити — Чарльтон | 1:1 | |
Англия. Ипсвич — Чарльтон | 0:3 | |
| Саутгемптон (последние матчи): | ||
Англия. Саутгемптон — Шеффилд Уэнсдэй | 3:1 | |
Англия. Куинз Парк Рейнджерс — Саутгемптон | 1:2 | |
Англия. Саутгемптон — Престон | 0:2 | |
Англия. Блэкберн — Саутгемптон | 2:1 | |
Англия. Бристоль Сити — Саутгемптон | 3:1 | |


Ковентри
Портсмут