
14 туров | 675 матчей | всего 289 участников, из них в крайнем туре - 172
, Тампа-Бэй - Каролина:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чикаго | 48 | 26 | 10 | 5 | 7 | 155-102 | 77 |
| 2 | Питтсбург | 48 | 31 | 5 | 0 | 12 | 165-119 | 72 |
| 3 | Анахайм | 48 | 25 | 5 | 6 | 12 | 140-118 | 66 |
| 4 | Монреаль | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 149-126 | 62 |
| 5 | Бостон | 48 | 23 | 5 | 6 | 14 | 131-109 | 62 |
| 6 | Сент-Луис | 48 | 20 | 9 | 2 | 17 | 129-115 | 60 |
| 7 | Лос-Анджелес | 48 | 24 | 3 | 5 | 16 | 133-118 | 59 |
| 8 | Ванкувер | 48 | 20 | 6 | 7 | 15 | 127-121 | 59 |
| 9 | Торонто | 48 | 24 | 2 | 5 | 17 | 145-133 | 57 |
| 10 | Вашингтон | 48 | 20 | 7 | 3 | 18 | 149-130 | 57 |
| 11 | Сан-Хосе | 48 | 17 | 8 | 7 | 16 | 124-116 | 57 |
| 12 | Оттава | 48 | 21 | 4 | 6 | 17 | 116-104 | 56 |
| 13 | Детройт | 48 | 20 | 4 | 8 | 16 | 124-115 | 56 |
| 14 | Миннесота | 48 | 19 | 7 | 3 | 19 | 122-127 | 55 |
| 15 | Рейнджерс | 48 | 18 | 8 | 3 | 19 | 129-112 | 55 |
| 16 | Айлендерс | 48 | 18 | 6 | 7 | 17 | 139-139 | 55 |
| 17 | Коламбус | 48 | 14 | 10 | 7 | 17 | 120-119 | 55 |
| 18 | Виннипег | 48 | 18 | 6 | 3 | 21 | 128-144 | 51 |
| 19 | Финикс | 48 | 16 | 5 | 9 | 18 | 125-131 | 51 |
| 20 | Филадельфия | 48 | 20 | 3 | 3 | 22 | 133-141 | 49 |
| 21 | Нью-Джерси | 48 | 16 | 3 | 10 | 19 | 112-129 | 48 |
| 22 | Баффало | 48 | 13 | 8 | 6 | 21 | 125-143 | 48 |
| 23 | Даллас | 48 | 18 | 4 | 3 | 23 | 130-142 | 47 |
| 24 | Эдмонтон | 48 | 15 | 4 | 7 | 22 | 125-134 | 45 |
| 25 | Каролина | 48 | 17 | 2 | 4 | 25 | 128-159 | 42 |
| 26 | Калгари | 48 | 17 | 2 | 4 | 25 | 128-160 | 42 |
| 27 | Тампа-Бэй | 48 | 16 | 2 | 4 | 26 | 148-150 | 40 |
| 28 | Нэшвилл | 48 | 11 | 5 | 7 | 25 | 111-139 | 39 |
| 29 | Колорадо | 48 | 11 | 5 | 7 | 25 | 116-152 | 39 |
| 30 | Флорида | 48 | 11 | 4 | 6 | 27 | 112-171 | 36 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 142, очков в среднем: 0.63
| Угадали счет | 4.23% | 6 |
| Угадали разницу | 1.41% | 2 |
| Угадали результат | 4.23% | 6 |
| Не угадали | 90.14% | 128 |
| "Угадали" наоборот | 38.73% | 55 |
Статистика встреч:
| Тампа-Бэй vs Каролина: | ||
Каролина — Тампа-Бэй | 0:5 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 4:1 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 2:5 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 1:4 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 2:4 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 3:4 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 2:5 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 5:2 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 4:2 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 1:5 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 2:6 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 2:4 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 3:4 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 4:3 | |
Каролина — Тампа-Бэй | 6:4 | |
Тампа-Бэй — Каролина | 5:1 | |


Чикаго
Питтсбург
Анахайм
Монреаль
Бостон
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Ванкувер
Торонто
Вашингтон
Сан-Хосе
Оттава
Детройт
Миннесота
Рейнджерс
Айлендерс
Коламбус
Виннипег
Финикс
Филадельфия
Нью-Джерси
Баффало
Даллас
Эдмонтон
Каролина
Калгари
Тампа-Бэй
Нэшвилл
Колорадо
Флорида
Тампа-Бэй —
Каролина