
6 туров | 52 матча | всего 275 участников, из них в крайнем туре - 227
, Франция - Турция:
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
| 2 | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 3 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
| 4 | США | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| 2 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 3 | Южная Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 4 | Куба | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 3 | Сальвадор | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
| 4 | Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 2 | Греция | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 3 | Мексика | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
| 4 | Мали | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирак | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
| 2 | Чили | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 3 | Египет | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
| 4 | Англия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 2 | Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 |
| 3 | Узбекистан | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 4 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 218, очков в среднем: 1.61
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0.92% | 2 |
| Угадали результат | 74.77% | 163 |
| Не угадали | 24.31% | 53 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |


Испания
Франция
Гана
США
Португалия
Нигерия
Южная Корея
Куба
Колумбия
Турция
Сальвадор
Австралия
Парагвай
Греция
Мексика
Мали
Ирак
Чили
Египет
Англия
Хорватия
Уругвай
Узбекистан
Новая Зеландия