13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
Сезон 1984 года
Все соперники:
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Зенит (Ленинград, СССР) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| 2 | ![]() | СКА (Ростов-на-Дону, СССР) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 |
| 3 | ![]() | Арарат (Ереван, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 4 | ![]() | Динамо (Киев, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| 5 | ![]() | Динамо (Минск, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 6 | ![]() | Динамо (Москва, СССР) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 7 | ![]() | Динамо (Тбилиси, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
| 8 | ![]() | Днепр (Днепропетровск, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
| 9 | ![]() | Жальгирис (Вильнюс, СССР) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| 10 | ![]() | Кайрат (Алма-Ата, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
| 11 | ![]() | Металлист (Харьков, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
| 12 | ![]() | Нефтчи (Баку, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 13 | ![]() | Пахтакор (Ташкент, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| 14 | ![]() | Торпедо (Москва, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 |
| 15 | ![]() | цска (Москва, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 16 | ![]() | Черноморец (Одесса, СССР) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
| 17 | ![]() | Шахтер (Донецк, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 18 | ![]() | Андерлехт (Брюссель, Бельгия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 19 | ![]() | Кёльн (Кёльн, Германия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| 20 | ![]() | Локомотив (Лейпциг, ГДР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 21 | ![]() | Оденсе (Оденсе, Дания) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
| 22 | ![]() | Искра (Смоленск, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 23 | ![]() | Факел (Воронеж, СССР) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |






















