![]() | Чемпионат России 2012/201330 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | цска | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49-25 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23-9 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26-16 | 1.63 | 0.83 |
| 2 | Зенит | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53-25 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26-9 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27-16 | 1.77 | 0.83 |
| 3 | Анжи | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45-34 | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 30-15 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15-19 | 1.5 | 1.13 |
| 4 | СПАРТАК | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51-39 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26-18 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25-21 | 1.7 | 1.3 |
| 5 | Кубань | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48-28 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-13 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-15 | 1.6 | 0.93 |
| 6 | Рубин | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39-27 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21-8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-19 | 1.3 | 0.9 |
| 7 | Динамо | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41-34 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-14 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-20 | 1.37 | 1.13 |
| 8 | Терек | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38-40 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21-17 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-23 | 1.27 | 1.33 |
| 9 | Локомотив | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-36 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-21 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-15 | 1.3 | 1.2 |
| 10 | Краснодар | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45-39 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28-12 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17-27 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | Амкар | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-51 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22-25 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12-26 | 1.13 | 1.7 |
| 12 | Волга(НН) | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-46 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12-22 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16-24 | 0.93 | 1.53 |
| 13 | Ростов | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30-41 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10-21 | 1 | 1.37 |
| 14 | Крылья Советов | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31-52 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-27 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-25 | 1.03 | 1.73 |
| 15 | Мордовия | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 30-57 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17-27 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13-30 | 1 | 1.9 |
| 16 | Алания | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26-53 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-23 | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7-30 | 0.87 | 1.77 |
Матчи:
