13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
![]() | Чемпионат России 201030 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | Зенит | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61-21 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31-8 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30-13 | 2.03 | 0.7 |
| 2 | цска | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51-22 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27-13 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24-9 | 1.7 | 0.73 |
| 3 | Рубин | 58 | 30 | 15 | 13 | 2 | 37-16 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22-7 | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15-9 | 1.23 | 0.53 |
| 4 | СПАРТАК | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43-33 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-15 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16-18 | 1.43 | 1.1 |
| 5 | Локомотив | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-29 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20-13 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-16 | 1.13 | 0.97 |
| 6 | Спартак(Нч) | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-37 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-19 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13-18 | 1.33 | 1.23 |
| 7 | Динамо | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 38-31 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26-14 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12-17 | 1.27 | 1.03 |
| 8 | Томь | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-43 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-19 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16-24 | 1.17 | 1.43 |
| 9 | Ростов | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 27-44 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12-16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-28 | 0.9 | 1.47 |
| 10 | Сатурн | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27-38 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15-15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-23 | 0.9 | 1.27 |
| 11 | Анжи | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29-39 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15-24 | 0.97 | 1.3 |
| 12 | терек | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28-34 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16-11 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12-23 | 0.93 | 1.13 |
| 13 | Крылья Советов | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-40 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13-25 | 0.93 | 1.33 |
| 14 | Амкар | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24-35 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16-13 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8-22 | 0.8 | 1.17 |
| 15 | Алания | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-41 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18-16 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7-25 | 0.83 | 1.37 |
| 16 | Сибирь | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34-58 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19-28 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15-30 | 1.13 | 1.93 |
Матчи:
