![]() | Чемпионат России 2019/202030 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | зенит | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65-18 | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 37-9 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 28-9 | 2.17 | 0.6 |
| 2 | Локомотив | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41-29 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19-14 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22-15 | 1.37 | 0.97 |
| 3 | Краснодар | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 49-30 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28-14 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21-16 | 1.63 | 1 |
| 4 | цска | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-29 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-14 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-15 | 1.43 | 0.97 |
| 5 | Ростов | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45-50 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-18 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21-32 | 1.5 | 1.67 |
| 6 | Динамо | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-30 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12-15 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15-15 | 0.9 | 1 |
| 7 | СПАРТАК | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35-33 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-16 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-17 | 1.17 | 1.1 |
| 8 | Арсенал (Тула) | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-41 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21-24 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16-17 | 1.23 | 1.37 |
| 9 | Уфа | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 22-24 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15-13 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7-11 | 0.73 | 0.8 |
| 10 | Рубин | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 18-28 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8-13 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10-15 | 0.6 | 0.93 |
| 11 | Урал | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-53 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22-28 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-25 | 1.2 | 1.77 |
| 12 | Сочи | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-39 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28-16 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12-23 | 1.33 | 1.3 |
| 13 | Ахмат | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27-46 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13-21 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14-25 | 0.9 | 1.53 |
| 14 | Тамбов | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-41 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21-17 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-24 | 1.23 | 1.37 |
| 15 | Крылья Советов | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33-40 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-18 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-22 | 1.1 | 1.33 |
| 16 | Оренбург | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-52 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13-25 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-27 | 0.93 | 1.73 |
Матчи:
