![]() | Чемпионат России 2022/202330 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | зенит | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 74-20 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 48-11 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 26-9 | 2.47 | 0.67 |
| 2 | цска | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-27 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-16 | 1.87 | 0.9 |
| 3 | СПАРТАК | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 60-38 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35-17 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-21 | 2 | 1.27 |
| 4 | Ростов | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-44 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-20 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-24 | 1.6 | 1.47 |
| 5 | Ахмат | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51-39 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-17 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30-22 | 1.7 | 1.3 |
| 6 | Краснодар | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 62-46 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29-18 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33-28 | 2.07 | 1.53 |
| 7 | Оренбург | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58-55 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37-19 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21-36 | 1.93 | 1.83 |
| 8 | Локомотив | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54-46 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30-23 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-23 | 1.8 | 1.53 |
| 9 | Динамо | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49-45 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-20 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-25 | 1.63 | 1.5 |
| 10 | Сочи | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-54 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26-18 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11-36 | 1.23 | 1.8 |
| 11 | Урал | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33-45 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17-23 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-22 | 1.1 | 1.5 |
| 12 | Крылья Советов | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32-45 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14-17 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-28 | 1.07 | 1.5 |
| 13 | Нижний Новгород | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-50 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-28 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-22 | 1.1 | 1.67 |
| 14 | Факел | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36-48 | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 22-22 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14-26 | 1.2 | 1.6 |
| 15 | Химки | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25-67 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13-25 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12-42 | 0.83 | 2.23 |
| 16 | Торпедо (Москва) | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 22-61 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9-30 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13-31 | 0.73 | 2.03 |
Матчи:
