![]() | Женская футбольная лига 202424 матча (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | Зенит | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 65-7 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 38-3 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27-4 | 2.71 | 0.29 |
| 2 | цска | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 51-6 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27-4 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24-2 | 2.13 | 0.25 |
| 3 | СПАРТАК | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50-18 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-11 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28-7 | 2.08 | 0.75 |
| 4 | Локомотив | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 41-15 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22-5 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-10 | 1.71 | 0.63 |
| 5 | Динамо | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 36-30 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18-12 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-18 | 1.5 | 1.25 |
| 6 | Звезда-2005 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23-27 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-15 | 0.96 | 1.13 |
| 7 | Краснодар | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 23-34 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-18 | 0.96 | 1.42 |
| 8 | Ростов | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 21-36 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6-19 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15-17 | 0.88 | 1.5 |
| 9 | Чертаново | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22-35 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-19 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-16 | 0.92 | 1.46 |
| 10 | Енисей | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 16-44 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-18 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-26 | 0.67 | 1.83 |
| 11 | Рязань-ВДВ | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 24-47 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11-23 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-24 | 1 | 1.96 |
| 12 | Крылья Советов | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 13-39 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6-18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7-21 | 0.54 | 1.63 |
| 13 | Рубин | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 18-65 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13-34 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5-31 | 0.75 | 2.71 |
Матчи:
