13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
![]() | Чемпионат России 2024/202530 матчей (с по ) |
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | Краснодар | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-23 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31-8 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-15 | 1.97 | 0.77 |
| 2 | Зенит | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58-18 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30-10 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28-8 | 1.93 | 0.6 |
| 3 | цска | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47-21 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25-11 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22-10 | 1.57 | 0.7 |
| 4 | СПАРТАК | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56-25 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32-12 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24-13 | 1.87 | 0.83 |
| 5 | Динамо | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-35 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37-14 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24-21 | 2.03 | 1.17 |
| 6 | Локомотив | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-41 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26-18 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-23 | 1.7 | 1.37 |
| 7 | Рубин | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-45 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22-19 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-26 | 1.4 | 1.5 |
| 8 | Ростов | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-43 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22-18 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-25 | 1.37 | 1.43 |
| 9 | Акрон | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-55 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22-30 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-25 | 1.3 | 1.83 |
| 10 | Крылья Советов | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-51 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-23 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17-28 | 1.2 | 1.7 |
| 11 | Динамо (Махачкала) | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-35 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-16 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8-19 | 0.9 | 1.17 |
| 12 | Химки | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-56 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21-22 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14-34 | 1.17 | 1.87 |
| 13 | Нижний Новгород | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-54 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-26 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11-28 | 0.9 | 1.8 |
| 14 | Ахмат | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 27-48 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16-22 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11-26 | 0.9 | 1.6 |
| 15 | Оренбург | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-56 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-23 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10-33 | 0.93 | 1.87 |
| 16 | Факел | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 14-42 | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 5-15 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-27 | 0.47 | 1.4 |
Матчи:
