13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
![]() | Молодёжная футбольная лига 202630 матчей (сыграно 11, осталось 19) |
Матчи:
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Дивизион А: | |||||||||||||||||||||
| 1 | цска | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36-12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26-8 | 3.27 | 1.09 |
| 2 | Краснодар | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42-16 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-10 | 3.82 | 1.45 |
| 3 | Зенит | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32-15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-7 | 2.91 | 1.36 |
| 4 | Локомотив | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33-17 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24-11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 1.55 |
| 5 | Родина (Москва) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 1.64 | 1.18 |
| 6 | СПАРТАК | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21-18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | 1.91 | 1.64 |
| 7 | Чертаново | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18-24 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-15 | 1.64 | 2.18 |
| 8 | Акрон-Академия Коноплёва | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-17 | 1.64 | 2 |
| 9 | Ростов | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 1.45 | 1.91 |
| 10 | Динамо | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-15 | 1.36 | 1.64 |
| 11 | Урал | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | 1.18 | 1.91 |
| 12 | Алмаз-Антей | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-20 | 1.18 | 2.45 |
| 13 | Динамо (Махачкала) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19-26 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-13 | 1.73 | 2.36 |
| 14 | Нижний Новгород | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 1.18 | 2.91 |
| 15 | Факел | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14-27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-16 | 1.27 | 2.45 |
| 16 | Рубин | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15-27 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-11 | 1.36 | 2.45 |
