13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты

Даты проведения турнира: 26.09.2025 - июнь 2026
30 туров | 351 матч | всего 61 участник, из них в крайнем туре - 56
Внимание! Оставлять прогнозы могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или представьтесь!
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Израиль | — | 100% | ||||
Маккаби Ришон ле-Цион ![]() | 93:78 | Маккаби Раанана | ||||
Израиль | — | 96.2% | ||||
Ирони Нес-Циона ![]() | 75:81 | Хапоэль Тель-Авив | ||||
Греция. Плей-офф 1/4. 3-й матч | — | 100% | ||||
АЕК ![]() | 102:99 | Арис | ||||
Израиль | — | 96.2% | ||||
Маккаби Тель-Авив ![]() | 137:75 | Бней Герцлия | ||||
Израиль | — | 38.5% | ||||
Маккаби Ирони Рамат-Ган ![]() | 110:104 | Хапоэль Холон | ||||
Израиль | — | 75.5% | ||||
Хапоэль Галиль Эльон ![]() | 113:108 (ОТ) | Ирони Кирьят-Ата | ||||
Израиль | — | 0% | ||||
Хапоэль Беэр-Шева ![]() | 79:83 | Элитцур Нетания | ||||
Израиль | — | 86.8% | ||||
Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек ![]() | 75:77 | Хапоэль Иерусалим | ||||
Греция. Плей-офф 1/2. 1-й матч | — | 100% | ||||
Панатинаикос ![]() | 114:102 (ОТ) | ПАОК | ||||
Израиль | — | 0% | ||||
Маккаби Тель-Авив ![]() | 97:115 | Хапоэль Тель-Авив | ||||
Израиль | — | 75% | ||||
Ирони Кирьят-Ата ![]() | 78:64 | Ирони Нес-Циона | ||||
| всего матчей: 11, угадываемость: 69.84% | ||||||
Греция. Плей-офф 1/2. 1-й матч | — | 100% | ||||
Олимпиакос ![]() | 94:77 | АЕК | ||||
Греция. Плей-офф 1/2. 2-й матч | — | 62% | ||||
ПАОК ![]() | 94:102 | Панатинаикос | ||||
Греция. Плей-офф 1/2. 2-й матч | — | 100% | ||||
АЕК ![]() | 68:95 | Олимпиакос | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 1-й матч | — | 0% | ||||
Хапоэль Тель-Авив ![]() | 74:82 | Маккаби Ришон ле-Цион | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 1-й матч | — | 100% | ||||
Хапоэль Иерусалим ![]() | 82:71 | Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 1-й матч | — | 1.9% | ||||
Бней Герцлия ![]() | 73:84 | Хапоэль Холон | ||||
Израиль 11-14 место | — | 1.9% | ||||
Элитцур Нетания ![]() | 83:87 | Хапоэль Галиль Эльон | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 1-й матч | — | 100% | ||||
Маккаби Тель-Авив ![]() | 106:90 | Хапоэль Беэр-Шева | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 2-й матч | — | 96.3% | ||||
Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек ![]() | 91:98 | Хапоэль Иерусалим | ||||
Израиль 11-14 место | — | 96.2% | ||||
Ирони Нес-Циона ![]() | 96:70 | Маккаби Раанана | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 2-й матч | — | 90.4% | ||||
Маккаби Ришон ле-Цион ![]() | 69:95 | Хапоэль Тель-Авив | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 2-й матч | — | 100% | ||||
Хапоэль Беэр-Шева ![]() | 83:108 | Маккаби Тель-Авив | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 2-й матч | — | 48:52% | ||||
Хапоэль Холон ![]() | vs | Бней Герцлия | ||||
Греция. Плей-офф. Финал 1-й матч | — | 100:0% | ||||
Олимпиакос ![]() | vs | Панатинаикос | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 3-й матч | — | 100:0% | ||||
Хапоэль Тель-Авив ![]() | vs | Маккаби Ришон ле-Цион | ||||
Израиль. Плей-офф 1/4. 3-й матч* | — | 100:0% | ||||
Бней Герцлия ![]() | vs | Хапоэль Холон | ||||
Греция. Плей-офф. Финал 2-й матч | — | 100:0% | ||||
Панатинаикос ![]() | vs | Олимпиакос | ||||
Израиль 11-14 место | — | 100:0% | ||||
Маккаби Раанана ![]() | vs | Элитцур Нетания | ||||
Израиль 11-14 место | — | 88:12% | ||||
Хапоэль Галиль Эльон ![]() | vs | Ирони Нес-Циона | ||||
| всего матчей: 19 (13 + 6), угадываемость: 70.73% | ||||||
Греция. Плей-офф. Финал 3-й матч | — | 100:0% | ||||
Олимпиакос ![]() | vs | Панатинаикос | ||||
Израиль 11-14 место | — | 75:25% | ||||
Элитцур Нетания ![]() | vs | Ирони Нес-Циона | ||||
Израиль 11-14 место | — | 100:0% | ||||
Маккаби Раанана ![]() | vs | Хапоэль Галиль Эльон | ||||
Греция. Плей-офф. Финал 4-й матч* | — | 100:0% | ||||
Панатинаикос ![]() | vs | Олимпиакос | ||||
Греция. Плей-офф. Финал 5-й матч** | — | 100:0% | ||||
Олимпиакос ![]() | vs | Панатинаикос | ||||
| всего матчей: 5 | ||||||
| # | Имя | О |
|---|---|---|
| 1 | kalan75 | 1910 |
| 2 | VlSoo | 1879 |
| 3 | digor | 1875 |
| 4 | Базилио | 1874 |
| 5 | Michel1100 | 1870 |
| 6 | Stammgast | 1843 |
| 7 | VladimirGV | 1839 |
| 8 | khill73 | 1837 |
| 9 | andikas | 1824 |
| 10 | vstebnev | 1814 |
| 11 | SuperVlad | 1796 |
| 12 | sous7 | 1789 |
| 13 | slavaldo | 1781 |
| 14 | Viardo | 1770 |
| 15 | Я. Александр | 1767 |
| 16 | gorilla | 1754 |
| 17 | Яшма | 1742 |
| 18 | - Маша - 077 | 1720 |
| 19 | Сашуля - 303 | 1719 |
| 20 | kot6787 | 1717 |
| 21 | SharkMBT | 1716 |
| 22 | Gladiator19 | 1697 |
| 23 | Алекс 797 | 1697 |
| 24 | Tiburon | 1694 |
| 25 | Vladlen 1468 | 1693 |
| 26 | kifam | 1688 |
| 27 | Валера614 | 1683 |
| 28 | Shalke | 1672 |
| 29 | Durdom | 1666 |
| 30 | SHAR522 | 1661 |



Маккаби Раанана
Хапоэль Тель-Авив
Арис
Бней Герцлия
Хапоэль Холон
Ирони Кирьят-Ата
Элитцур Нетания
Хапоэль Иерусалим
ПАОК