
19 туров | 1080 матчей | всего 119 участников, из них в крайнем туре - 102
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
03.12 19:00 | Румыния | — | 95,6% | |||
Газ Метан ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
03.12 21:30 | Румыния | — | 90,3% | |||
Политехника Яссы ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
04.12 15:00 | Румыния | — | 22,6% | |||
Академика Клинчени ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
04.12 15:00 | Сербия | — | 77,4% | |||
Инджия ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
04.12 15:00 | Словения | — | 29% | |||
Табор ![]() | 0:4 | ![]() | ||||
04.12 17:00 | Сербия | — | 95,7% | |||
Младост ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
04.12 17:00 | Сербия | — | 68,1% | |||
Вождовац ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
04.12 17:00 | Сербия | — | 93,6% | |||
Чукарички ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
04.12 17:45 | Словения | — | 95,7% | |||
Алюминий ![]() | 8:1 | ![]() | ||||
04.12 19:00 | Румыния | — | 98,9% | |||
ЧФР Клуж ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
04.12 19:00 | Сербия | — | 0% | |||
Партизан ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
04.12 19:00 | Сербия | — | 12% | |||
Мачва ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
04.12 19:00 | Сербия | — | 96,7% | |||
Войводина ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
04.12 19:00 | Сербия | — | 93,5% | |||
Спартак Суботица ![]() | 4:1 | ![]() | ||||
04.12 20:00 | Словения | — | 3,3% | |||
Рудар ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
04.12 21:30 | Румыния | — | 98,9% | |||
Динамо Бухарест ![]() | 4:1 | ![]() | ||||
04.12 22:15 | Словения | — | 1,1% | |||
Олимпия Любляна ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
05.12 15:00 | Черногория | — | 94,5% | |||
Зета ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
05.12 15:00 | Черногория | — | 8,8% | |||
Грбаль ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
05.12 15:00 | Черногория | — | 4,4% | |||
Петровац ![]() | 1:4 | ![]() | ||||
05.12 15:00 | Черногория | — | 58,2% | |||
Ком ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
05.12 19:00 | Румыния | — | 92,6% | |||
Университатя (КР) ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
05.12 19:00 | Словения | — | 2,1% | |||
Мура ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
05.12 21:00 | Черногория | — | 94,7% | |||
Будучность ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
05.12 21:30 | Румыния | — | 9,5% | |||
Вииторул (К) ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
06.12 18:00 | Болгария | — | 15,1% | |||
Царско Село ![]() | 2:2 | ![]() | ||||
06.12 20:00 | Хорватия | — | 100% | |||
Динамо Загреб ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
06.12 21:30 | Румыния | — | 97,9% | |||
Стяуа ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
07.12 15:00 | Македония | — | 78,5% | |||
Силекс ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
07.12 15:00 | Босния | — | 72% | |||
Тузла Сити ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
07.12 15:00 | Босния | — | 7,5% | |||
Звезда 09 ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
07.12 15:00 | Босния | — | 71% | |||
Младост (Д-К) ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
07.12 15:00 | Босния | — | 92,9% | |||
Зриньски ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
07.12 15:15 | Болгария | — | 88,2% | |||
Ботев Пловдив ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
07.12 15:30 | Албания | — | 7,5% | |||
Люфтетари ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
07.12 15:30 | Албания | — | 7,5% | |||
Бюлис ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
07.12 16:30 | Венгрия | — | 3,2% | |||
Мезёкёвешд ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
07.12 17:00 | Хорватия | — | 81,7% | |||
Горица (В-Г) ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
07.12 17:30 | Сербия | — | 93,6% | |||
Црвена Звезда ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
07.12 17:30 | Болгария | — | 1,1% | |||
Людогорец ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
07.12 18:00 | Босния | — | 0% | |||
Железничар ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
07.12 18:30 | Албания | — | 7,6% | |||
Тирана ![]() | 1:3 | ![]() | ||||
07.12 19:00 | Румыния | — | 22,8% | |||
Киндия ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
07.12 19:00 | Венгрия | — | 14,1% | |||
Дебрецен ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
07.12 19:00 | Венгрия | — | 94,6% | |||
Уйпешт ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
07.12 19:00 | Венгрия | — | 4,3% | |||
Фехервар ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
07.12 19:00 | Венгрия | — | 92,4% | |||
Залаэгерсег ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
07.12 19:30 | Хорватия | — | 5,5% | |||
Интер Запрешич ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
07.12 21:30 | Румыния | — | 4,3% | |||
Германштадт ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
08.12 13:00 | Болгария | — | 75,8% | |||
Ботев ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
08.12 15:00 | Македония | — | 11,6% | |||
Вардар ![]() | 2:2 | ![]() | ||||
08.12 15:00 | Македония | — | 5,3% | |||
Шкупи ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
08.12 15:00 | Македония | — | 7,4% | |||
Струга ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
08.12 15:00 | Македония | — | 76,6% | |||
Ренова ![]() | 4:3 | ![]() | ||||
08.12 15:15 | Болгария | — | 6,4% | |||
Арда ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
08.12 15:30 | Сербия | — | 90,4% | |||
Рад Белград ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
08.12 15:30 | Албания | — | 94,7% | |||
Лячи ![]() | 3:0 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 20,4% | |||
Явор ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 84,9% | |||
Раднички Ниш ![]() | 3:0 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 16,1% | |||
Пролетер ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 14% | |||
Бачка Топола ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 91,4% | |||
Радник ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Сербия | — | 98,9% | |||
Напредак ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Хорватия | — | 76,3% | |||
Осиек ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
08.12 17:00 | Босния | — | 89,2% | |||
Борац Баня-Лука ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
08.12 17:30 | Болгария | — | 98,9% | |||
Левски ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
08.12 17:45 | Венгрия | — | 3,2% | |||
Ференцварош ![]() | 2:2 | ![]() | ||||
08.12 18:30 | Румыния | — | 4,3% | |||
Ботошани ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
08.12 18:30 | Албания | — | 14,9% | |||
Теута ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
08.12 19:30 | Хорватия | — | 97,9% | |||
Риека ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
08.12 21:30 | Румыния | — | 77,7% | |||
Астра ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
09.12 18:00 | Болгария | — | 91,2% | |||
Дунав Русе ![]() | 0:3 | ![]() | ||||
09.12 19:00 | ПРЕРВАН. Румыния | — | 13% | |||
Шепши ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
09.12 21:30 | Румыния | — | 86% | |||
Волунтари ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
11.12 15:00 | Черногория | — | 47,3% | |||
Петровац ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
11.12 15:00 | Черногория | — | 4,3% | |||
Ком ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
11.12 15:00 | Черногория | — | 52,7% | |||
Грбаль ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
11.12 17:00 | Черногория | — | 16,1% | |||
ОФК Титоград ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
11.12 19:00 | Черногория | — | 97,9% | |||
Будучность ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
всего матчей: 79, угадываемость: 51,46% |
13.12 18:00 | Болгария | — | 8,8% | |||
Этыр ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
13.12 20:00 | Хорватия | — | 7,7% | |||
Горица (В-Г) ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
13.12 21:00 | Албания | — | 3,3% | |||
Партизани ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
13.12 21:30 | Румыния | — | 0% | |||
Динамо Бухарест ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
вчера 13:00 | Болгария | — | 93,3% | |||
Берое ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
вчера 14:00 | Румыния | — | 54,9% | |||
Академика Клинчени ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
вчера 15:00 | Албания | — | 12,1% | |||
Флямуртари ![]() | 2:2 | ![]() | ||||
вчера 15:00 | Албания | — | 94,5% | |||
Лячи ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
вчера 15:15 | Болгария | — | 5,5% | |||
Черно Море ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
вчера 16:00 | Румыния | — | 29,7% | |||
Политехника Яссы ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
вчера 17:00 | Хорватия | — | 96,7% | |||
Риека ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
вчера 17:30 | Болгария | — | 96,7% | |||
цска София ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
вчера 18:00 | Албания | — | 91,3% | |||
Кукес ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
вчера 18:00 | Албания | — | 1,1% | |||
Скендербеу ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
вчера 19:00 | Венгрия | — | 89,1% | |||
Варда ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
вчера 19:00 | Венгрия | — | 18,5% | |||
Пакш ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
вчера 19:00 | Венгрия | — | 0% | |||
Пушкаш ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
вчера 19:00 | Венгрия | — | 4,3% | |||
Ракоци ![]() | 4:1 | ![]() | ||||
вчера 19:30 | Хорватия | — | 98,9% | |||
Динамо Загреб ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
вчера 21:00 | Румыния | — | 92,4% | |||
Университатя (КР) ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
вчера 21:30 | Венгрия | — | 31,9% | |||
Гонвед ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
13:00 | Болгария | — | 84,9% | |||
Витоша Бистрица ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
15:15 | Болгария | — | 15:58:27% | |||
Локомотив Пловдив ![]() | vs | ![]() | ||||
17:00 | Хорватия | — | 96:2:2% | |||
Осиек ![]() | vs | ![]() | ||||
17:30 | Болгария | — | 2:10:88% | |||
Славия София ![]() | vs | ![]() | ||||
19:00 | Румыния | — | 69:26:4% | |||
Киндия ![]() | vs | ![]() | ||||
19:30 | Хорватия | — | 99:1:0% | |||
Хайдук Сплит ![]() | vs | ![]() | ||||
20:00 | Венгрия | — | 4:3:92% | |||
Диосгьер ![]() | vs | ![]() | ||||
21:30 | Румыния | — | 17:54:29% | |||
Вииторул (К) ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 21:00 | Румыния | — | 92:5:3% | |||
ЧФР Клуж ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 30 (23 + 7), угадываемость: 46,16% |
18.12 15:00 | Албания | — | 0:60:40% | |||
Люфтетари ![]() | vs | ![]() | ||||
18.12 15:00 | Албания | — | 25:75:0% | |||
Влазния ![]() | vs | ![]() | ||||
18.12 15:00 | Албания | — | 75:25% | |||
Бюлис ![]() | vs | ![]() | ||||
18.12 18:00 | Албания | — | 75:25:0% | |||
Теута ![]() | vs | ![]() | ||||
18.12 18:00 | Албания | — | 100:0% | |||
Тирана ![]() | vs | ![]() | ||||
18.12 20:00 | Хорватия | — | 75:25% | |||
Динамо Загреб ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 6 |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | Спартак 74 | 1858 |
2 | kot6787 | 1845 |
3 | 100000 | 1844 |
4 | LionFear | 1834 |
5 | vasyl61 | 1829 |
6 | Юрий1975 | 1828 |
7 | velalex | 1822 |
8 | sanzzz757 | 1822 |
9 | digor | 1820 |
10 | khill73 | 1812 |
11 | Маша - 077 | 1809 |
12 | Michel1100 | 1808 |
13 | Анатолий | 1806 |
14 | Stammgast | 1805 |
15 | MartaNoLatvijas | 1799 |
16 | Danya-butch | 1799 |
17 | Сергей Ф | 1794 |
18 | пока курильщик | 1787 |
19 | Fyl НижНов | 1786 |
20 | Shalke | 1778 |
21 | slavab | 1778 |
22 | solomonnnnn | 1777 |
23 | Viardo | 1772 |
24 | соломон калу | 1766 |
25 | sous7 | 1764 |
26 | Tiburon | 1752 |
27 | антон-2 | 1749 |
28 | aptekar | 1744 |
29 | kora | 1744 |
30 | gorilla | 1743 |
Fanat1k.ru : 2004-2019