
22 тура | 1043 матча | всего 108 участников, из них в крайнем туре - 95
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
Ждите...
15.01 20:30 | Германия | — | 6,8% | |||
Гройтер Фюрт ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
15.01 20:30 | Германия | — | 48,9% | |||
Вюрцбургер Кикерс ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
15.01 21:00 | Италия | — | 97,8% | |||
Кьево ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
15.01 23:00 | Италия | — | 65,9% | |||
Виченца ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
16.01 15:00 | Германия | — | 93,5% | |||
Бохум ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
16.01 15:00 | Германия | — | 4,3% | |||
Ганновер ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
16.01 15:00 | Германия | — | 17,6% | |||
Эрцгебирге Ауэ ![]() | 0:3 | ![]() | ||||
16.01 15:30 | Англия | — | 2,2% | |||
Мидлсбро ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
16.01 16:00 | Италия | — | 3,3% | |||
Монца ![]() | 2:2 | ![]() | ||||
16.01 16:00 | Италия | — | 24,4% | |||
Пиза ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
16.01 16:00 | Италия | — | 26,7% | |||
Порденоне ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
16.01 16:00 | Италия | — | 94,4% | |||
Читтаделла ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
16.01 17:00 | Франция | — | 93,3% | |||
Труа ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
16.01 17:00 | Франция | — | 94,4% | |||
Тулуза ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 31,1% | |||
Блэкберн ![]() | 1:1 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 94,4% | |||
Уотфорд ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 0% | |||
Борнмут ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 77,8% | |||
Бристоль Сити ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 2,2% | |||
Дерби ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 83,3% | |||
Кардифф Сити ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Англия | — | 63,3% | |||
Ноттингем Форест ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
16.01 18:00 | Италия | — | 77,8% | |||
Реджина ![]() | 0:1 | ![]() | ||||
16.01 21:00 | Франция | — | 2,2% | |||
Амьен ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
16.01 21:00 | Франция | — | 75,8% | |||
Аяччо ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
16.01 21:00 | Франция | — | 91,2% | |||
Родез ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
16.01 21:00 | Франция | — | 6,6% | |||
Генгам ![]() | 0:0 | ![]() | ||||
16.01 21:00 | Франция | — | 93,4% | |||
Клермон ![]() | 5:0 | ![]() | ||||
16.01 21:15 | Франция | — | 95,6% | |||
Осер ![]() | 4:1 | ![]() | ||||
16.01 22:45 | Англия | — | 34,1% | |||
Барнсли ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
17.01 15:30 | Германия | — | 7,6% | |||
Холштейн Кель ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
17.01 15:30 | Германия | — | 91,3% | |||
Ян Регенсбург ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
17.01 15:30 | Германия | — | 87% | |||
Хейденхейм ![]() | 3:0 | ![]() | ||||
17.01 17:00 | Италия | — | 1,1% | |||
Пескара ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
17.01 23:00 | Италия | — | 96,7% | |||
Эмполи ![]() | 5:0 | ![]() | ||||
вчера 22:30 | Германия | — | 97,8% | |||
Гамбург ![]() | 5:0 | ![]() | ||||
вчера 23:00 | Италия | — | 95,7% | |||
СПАЛ ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
25.01 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Англия | — | 83:14:3% | |||
Ковентри ![]() | vs | ![]() | ||||
25.01 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Англия | — | 94:5:2% | |||
Куинз Парк Рейнджерс ![]() | vs | ![]() | ||||
07.02 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Франция | — | 28:57:15% | |||
Шамбли ![]() | vs | ![]() | ||||
07.02 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Франция | — | 13:51:36% | |||
Валансьен ![]() | vs | ![]() | ||||
10.02 22:00 | Англия | — | 17:64:19% | |||
Рединг ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 41 (36 + 5), угадываемость: 54,99% |
21:00 | Англия | — | 10:6:84% | |||
Дерби ![]() | vs | ![]() | ||||
21:00 | Англия | — | 99:1:0% | |||
Рединг ![]() | vs | ![]() | ||||
22:00 | Англия | — | 16:59:25% | |||
Блэкберн ![]() | vs | ![]() | ||||
22:45 | Англия | — | 94:1:4% | |||
Уотфорд ![]() | vs | ![]() | ||||
22:45 | Англия | — | 7:21:72% | |||
Ротерхэм ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 21:00 | Англия | — | 96:2:2% | |||
Норвич ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 22:00 | Англия | — | 98:2% | |||
Брентфорд ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 22:00 | Англия | — | 84:16:0% | |||
Кардифф Сити ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 22:00 | Англия | — | 58:35:7% | |||
Хаддерсфилд ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 22:00 | Англия | — | 55:36:10% | |||
Ноттингем Форест ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 22:45 | Англия | — | 58:30:12% | |||
Бирмингем ![]() | vs | ![]() | ||||
22.01 20:30 | Германия | — | 20:68:12% | |||
Оснабрюк ![]() | vs | ![]() | ||||
22.01 20:30 | Германия | — | 88:13:0% | |||
Фортуна ![]() | vs | ![]() | ||||
22.01 21:00 | Испания | — | 88:8:4% | |||
Фуэнлабрада ![]() | vs | ![]() | ||||
22.01 22:45 | Англия | — | 13:63:25% | |||
Сток Сити ![]() | vs | ![]() | ||||
22.01 23:00 | Италия | — | 29:58:13% | |||
Виртус Энтелла ![]() | vs | ![]() | ||||
Скрыты ближайшие матчи (40) Показывать: все матчи (по-старому) | ||||||
22.01 23:00 | Испания | — | 65:26:9% | |||
Альбасете ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 15:00 | Германия | — | 0:100% | |||
Айнтрахт (Б) ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 15:00 | Германия | — | 100:0% | |||
Карлсруэ ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 15:00 | Германия | — | 100:0% | |||
Падерборн ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 16:00 | Италия | — | 74:11:16% | |||
Асколи ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 16:00 | Италия | — | 67:28:6% | |||
Венеция ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 16:00 | Италия | — | 82:18:0% | |||
Козенца ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 16:00 | Италия | — | 82:18:0% | |||
Реджана ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 16:00 | Италия | — | 100:0% | |||
Фрозиноне ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 17:00 | Франция | — | 88:13:0% | |||
Клермон ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 18:00 | Англия | — | 94:6% | |||
Куинз Парк Рейнджерс ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 18:00 | Италия | — | 88:6:6% | |||
Салернитана ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 18:00 | Испания | — | 75:6:19% | |||
Райо Вальекано ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 20:15 | Испания | — | 69:13:19% | |||
Жирона ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 20:15 | Испания | — | 94:6% | |||
Луго ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 81:6:13% | |||
Гавр ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 88:6:6% | |||
Гренобль ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 63:25:13% | |||
Дюнкерк ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 100:0% | |||
Кан ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 88:13:0% | |||
Нанси ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 75:25% | |||
По ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 81:13:6% | |||
ФК Париж ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 21:00 | Франция | — | 69:6:25% | |||
Шатору ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 22:30 | Испания | — | 94:6:0% | |||
Малага ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 15:30 | Англия | — | 0:44:56% | |||
Престон ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 15:30 | Германия | — | 75:13:13% | |||
Дармштадт 98 ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 15:30 | Германия | — | 75:25% | |||
Сандхаузен ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 15:30 | Германия | — | 94:6% | |||
Санкт-Паули ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 15:30 | Германия | — | 88:13:0% | |||
Нюрнберг ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 16:00 | Испания | — | 100:0% | |||
Альмерия ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 17:00 | Италия | — | 75:19:6% | |||
Лечче ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 18:00 | Англия | — | 94:6:0% | |||
Мидлсбро ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 18:00 | Испания | — | 94:6% | |||
Логроньес ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 20:15 | Испания | — | 0:100% | |||
Кастельон ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 22:30 | Испания | — | 81:6:13% | |||
Лас-Пальмас ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 23:00 | Италия | — | 0:6:94% | |||
Кремонезе ![]() | vs | ![]() | ||||
25.01 22:45 | Франция | — | 63:19:19% | |||
Сошо ![]() | vs | ![]() | ||||
25.01 23:00 | Италия | — | 25:56:19% | |||
Брешиа ![]() | vs | ![]() | ||||
25.01 23:00 | Испания | — | 81:6:13% | |||
Картагена ![]() | vs | ![]() | ||||
01.02 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Англия | — | 90:5:5% | |||
Шеффилд Уэнсдэй ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 56 |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | Stammgast | 1657 |
2 | - Маша - 077 | 1653 |
3 | Michel1100 | 1649 |
4 | kot6787 | 1649 |
5 | Viardo | 1647 |
6 | YuGSt | 1633 |
7 | kalan75 | 1630 |
8 | digor | 1627 |
9 | Sand_RWAK | 1607 |
10 | retro99 | 1606 |
11 | Анатолий | 1604 |
12 | sanzzz757 | 1601 |
13 | LionFear | 1601 |
14 | 100000 | 1599 |
15 | sous7 | 1593 |
16 | пока курильщик | 1592 |
17 | Tiburon | 1587 |
18 | andikas | 1582 |
19 | Valenciana | 1572 |
20 | velalex | 1569 |
21 | slavaldo | 1566 |
22 | datvi | 1562 |
23 | solomonnnnn | 1560 |
24 | Шульгино | 1556 |
25 | Спартак 74 | 1553 |
26 | alexs1881 | 1549 |
27 | Shalke | 1548 |
28 | Fyl НижНов | 1547 |
29 | MartaNoLatvijas | 1545 |
30 | gorilla | 1544 |