
25 туров | 1230 матчей | всего 129 участников, из них в крайнем туре - 105
, Торонто - Майами:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 53 | 29 | 108-105 | 135 |
| 2 | Торонто | 82 | 51 | 31 | 107-103 | 133 |
| 3 | Кливленд | 82 | 51 | 31 | 110-107 | 133 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 109-107 | 131 |
| 5 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 103-104 | 125 |
| 6 | Милуоки | 82 | 42 | 40 | 104-104 | 124 |
| 7 | Индиана | 82 | 42 | 40 | 105-105 | 124 |
| 8 | Майами | 82 | 41 | 41 | 103-102 | 123 |
| 9 | Чикаго | 82 | 41 | 41 | 103-102 | 123 |
| 10 | Детройт | 82 | 37 | 45 | 101-102 | 119 |
| 11 | Шарлотт | 82 | 36 | 46 | 105-105 | 118 |
| 12 | Нью-Йорк | 82 | 31 | 51 | 104-108 | 113 |
| 13 | Орландо | 82 | 29 | 53 | 101-108 | 111 |
| 14 | Филадельфия | 82 | 28 | 54 | 102-108 | 110 |
| 15 | Бруклин | 82 | 20 | 62 | 106-113 | 102 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 97, очков в среднем: 4.76
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 2.06% | 2 |
| Угадали результат | 88.66% | 86 |
| Не угадали | 9.28% | 9 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Торонто vs Майами: | ||
Майами — Торонто | 84:101 | |
Майами — Торонто | 104:89 | |
Торонто — Майами | 96:87 | |
№7. Торонто — Майами | 116:89 | |
№6. Майами — Торонто | 103:91 | |
№5. Торонто — Майами | 99:91 | |
№4. Майами — Торонто | 94:87 | |
№3. Майами — Торонто | 91:95 | |
№2. Торонто — Майами | 96:92 | |
№1. Торонто — Майами | 96:102 | |
Торонто — Майами | 112:104 | |
Торонто — Майами | 101:81 | |
Майами — Торонто | 94:108 | |
Майами — Торонто | 96:76 | |
Майами — Торонто | 104:107 | |
Торонто — Майами | 102:92 | |
Майами — Торонто | 107:102 | |
Майами — Торонто | 93:83 | |
Майами — Торонто | 102:97 | |
Торонто — Майами | 83:90 | |
Торонто — Майами | 95:104 | |
Торонто — Майами | 91:108 | |
Торонто — Майами | 85:100 | |
Майами — Торонто | 123:116 | |
Майами — Торонто | 96:72 | |
Торонто — Майами | 101:113 | |
Майами — Торонто | 95:89 | |
Торонто — Майами | 79:97 | |
Торонто — Майами | 95:103 | |
Майами — Торонто | 120:103 | |
Майами — Торонто | 109:100 | |


Бостон
Торонто
Кливленд
Вашингтон
Атланта
Милуоки
Индиана
Майами
Чикаго
Детройт
Шарлотт
Нью-Йорк
Орландо
Филадельфия
Бруклин
Торонто
Майами —
Торонто