
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, Бостон - Шарлотт:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 65 | 53 | 12 | 119-107 | 118 |
| 2 | Торонто | 64 | 46 | 18 | 113-107 | 110 |
| 3 | Бостон | 64 | 43 | 21 | 113-107 | 107 |
| 4 | Майами | 65 | 41 | 24 | 112-109 | 106 |
| 5 | Филадельфия | 65 | 39 | 26 | 110-107 | 104 |
| 6 | Индиана | 65 | 39 | 26 | 109-107 | 104 |
| 7 | Орландо | 65 | 30 | 35 | 106-107 | 95 |
| 8 | Бруклин | 64 | 30 | 34 | 111-111 | 94 |
| 9 | Вашингтон | 64 | 24 | 40 | 116-120 | 88 |
| 10 | Шарлотт | 65 | 23 | 42 | 103-110 | 88 |
| 11 | Чикаго | 65 | 22 | 43 | 107-110 | 87 |
| 12 | Нью-Йорк | 66 | 21 | 45 | 106-112 | 87 |
| 13 | Атланта | 67 | 20 | 47 | 112-120 | 87 |
| 14 | Детройт | 66 | 20 | 46 | 107-111 | 86 |
| 15 | Кливленд | 65 | 19 | 46 | 107-115 | 84 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 75, очков в среднем: 5.48
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 97.33% | 73 |
| Не угадали | 2.67% | 2 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Бостон vs Шарлотт: | ||
Шарлотт — Бостон | 87:108 | |
Бостон — Шарлотт | 107:106 | |
Шарлотт — Бостон | 124:117 | |
Бостон — Шарлотт | 126:94 | |
Бостон — Шарлотт | 119:103 | |
Шарлотт — Бостон | 117:112 | |
Бостон — Шарлотт | 115:112 | |
Шарлотт — Бостон | 104:97 | |
Бостон — Шарлотт | 134:106 | |
Шарлотт — Бостон | 91:102 | |
Бостон — Шарлотт | 90:87 | |
Шарлотт — Бостон | 100:108 | |
Бостон — Шарлотт | 94:82 | |
Шарлотт — Бостон | 114:121 | |
Бостон — Шарлотт | 108:98 | |
Бостон — Шарлотт | 96:88 | |
Шарлотт — Бостон | 98:104 | |
Бостон — Шарлотт | 100:114 | |
Шарлотт — Бостон | 89:102 | |
Шарлотт — Бостон | 93:98 | |
Шарлотт — Бостон | 104:116 | |
Бостон — Шарлотт | 106:98 | |
Бостон — Шарлотт | 95:104 | |
Шарлотт — Бостон | 96:87 | |
Бостон — Шарлотт | 106:103 | |
Шарлотт — Бостон | 86:96 | |
Бостон — Шарлотт | 83:89 | |
Бостон — Шарлотт | 105:88 | |
Шарлотт — Бостон | 100:74 | |
Шарлотт — Бостон | 94:91 | |
Бостон — Шарлотт | 100:89 | |
Шарлотт — Бостон | 82:94 | |
Шарлотт — Бостон | 95:102 | |
Бостон — Шарлотт | 94:84 | |
Бостон — Шарлотт | 81:83 | |
Шарлотт — Бостон | 94:89 | |
Бостон — Шарлотт | 99:94 | |
Шарлотт — Бостон | 62:93 | |


Милуоки
Торонто
Бостон
Майами
Филадельфия
Индиана
Орландо
Бруклин
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Нью-Йорк
Атланта
Детройт
Кливленд
Шарлотт —
Бостон
Шарлотт
Шарлотт —
Бостон