
20 туров | 956 матчей | всего 91 участник, из них в крайнем туре - 80
, ЮТА - Хьюстон:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейкерс | 63 | 49 | 14 | 114-107 | 112 |
| 2 | Клипперс | 64 | 44 | 20 | 116-110 | 108 |
| 3 | Денвер | 65 | 43 | 22 | 110-108 | 108 |
| 4 | Даллас | 67 | 40 | 27 | 116-110 | 107 |
| 5 | ЮТА | 64 | 41 | 23 | 111-108 | 105 |
| 6 | Хьюстон | 64 | 40 | 24 | 118-114 | 104 |
| 7 | Оклахома Сити | 64 | 40 | 24 | 111-108 | 104 |
| 8 | Мемфис | 65 | 32 | 33 | 113-114 | 97 |
| 9 | Портленд | 66 | 29 | 37 | 114-115 | 95 |
| 10 | Нью-Орлеан | 64 | 28 | 36 | 116-117 | 92 |
| 11 | Сакраменто | 64 | 28 | 36 | 109-111 | 92 |
| 12 | Финикс | 65 | 26 | 39 | 113-114 | 91 |
| 13 | Сан-Антонио | 63 | 27 | 36 | 113-115 | 90 |
| 14 | Миннесота | 64 | 19 | 45 | 113-118 | 83 |
| 15 | Голден Стэйт | 65 | 15 | 50 | 106-115 | 80 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 73, очков в среднем: 1.41
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 5.48% | 4 |
| Не угадали | 94.52% | 69 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| ЮТА vs Хьюстон: | ||
№5. Хьюстон — ЮТА | 100:93 | |
№4. ЮТА — Хьюстон | 107:91 | |
№3. ЮТА — Хьюстон | 101:104 | |
№2. Хьюстон — ЮТА | 118:98 | |
№1. Хьюстон — ЮТА | 122:90 | |
ЮТА — Хьюстон | 98:125 | |
Хьюстон — ЮТА | 102:97 | |
ЮТА — Хьюстон | 118:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 89:100 | |
№5. Хьюстон — ЮТА | 112:102 | |
№4. ЮТА — Хьюстон | 87:100 | |
№3. ЮТА — Хьюстон | 92:113 | |
№2. Хьюстон — ЮТА | 108:116 | |
№1. Хьюстон — ЮТА | 110:96 | |
ЮТА — Хьюстон | 85:96 | |
Хьюстон — ЮТА | 120:99 | |
ЮТА — Хьюстон | 101:112 | |
Хьюстон — ЮТА | 137:110 | |
Хьюстон — ЮТА | 108:115 | |
ЮТА — Хьюстон | 120:101 | |
Хьюстон — ЮТА | 111:102 | |
Хьюстон — ЮТА | 87:89 | |
ЮТА — Хьюстон | 117:114 | |
Хьюстон — ЮТА | 103:94 | |
ЮТА — Хьюстон | 91:93 | |
Хьюстон — ЮТА | 117:91 | |
ЮТА — Хьюстон | 109:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 97:82 | |
ЮТА — Хьюстон | 93:104 | |
Хьюстон — ЮТА | 124:86 | |
ЮТА — Хьюстон | 109:103 | |
ЮТА — Хьюстон | 93:104 | |
Хьюстон — ЮТА | 100:93 | |
ЮТА — Хьюстон | 80:125 | |
Хьюстон — ЮТА | 124:116 | |
ЮТА — Хьюстон | 102:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 91:103 | |
ЮТА — Хьюстон | 104:83 | |
Хьюстон — ЮТА | 101:85 | |
Хьюстон — ЮТА | 110:108 | |
ЮТА — Хьюстон | 96:97 | |
Хьюстон — ЮТА | 99:103 | |




Лейкерс
Клипперс
Денвер
Даллас
ЮТА
Хьюстон
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Нью-Орлеан
Сакраменто
Финикс
Сан-Антонио
Миннесота
Голден Стэйт
Хьюстон —
ЮТА
Хьюстон —
ЮТА