
6 туров | 172 матча | всего 97 участников, из них в крайнем туре - 87
, Клипперс - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 8 | 8 | 0 | 122-109 | 16 |
| 2 | Торонто | 8 | 7 | 1 | 111-106 | 15 |
| 3 | Портленд | 8 | 6 | 2 | 126-123 | 14 |
| 4 | Индиана | 8 | 6 | 2 | 110-108 | 14 |
| 5 | Бостон | 8 | 5 | 3 | 119-112 | 13 |
| 6 | Клипперс | 8 | 5 | 3 | 118-112 | 13 |
| 7 | Сан-Антонио | 8 | 5 | 3 | 121-117 | 13 |
| 8 | Бруклин | 8 | 5 | 3 | 120-120 | 13 |
| 9 | Филадельфия | 8 | 4 | 4 | 120-116 | 12 |
| 10 | Оклахома Сити | 8 | 4 | 4 | 108-109 | 12 |
| 11 | Хьюстон | 8 | 4 | 4 | 115-119 | 12 |
| 12 | Майами | 8 | 3 | 5 | 111-111 | 11 |
| 13 | Милуоки | 8 | 3 | 5 | 119-119 | 11 |
| 14 | Орландо | 8 | 3 | 5 | 115-116 | 11 |
| 15 | Сакраменто | 8 | 3 | 5 | 119-122 | 11 |
| 16 | ЮТА | 8 | 3 | 5 | 113-117 | 11 |
| 17 | Даллас | 8 | 3 | 5 | 123-127 | 11 |
| 18 | Денвер | 8 | 3 | 5 | 119-123 | 11 |
| 19 | Лейкерс | 8 | 3 | 5 | 106-113 | 11 |
| 20 | Мемфис | 8 | 2 | 6 | 113-114 | 10 |
| 21 | Нью-Орлеан | 8 | 2 | 6 | 113-118 | 10 |
| 22 | Вашингтон | 8 | 1 | 7 | 105-115 | 9 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 80, очков в среднем: 5.86
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 98.75% | 79 |
| Не угадали | 1.25% | 1 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Клипперс vs Нью-Орлеан: | ||
Нью-Орлеан — Клипперс | 130:133 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 134:109 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 132:127 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 117:121 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 126:129 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 116:109 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 100:113 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 116:121 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 103:112 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 111:103 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 102:98 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 133:105 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 96:114 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 109:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 114:111 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 89:95 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 111:90 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 107:100 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 108:103 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 120:100 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 98:96 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 108:76 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 110:123 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 108:95 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 93:96 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 91:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 93:77 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 98:105 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 107:98 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 97:85 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 97:90 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 98:87 | |
Клипперс — Нью-Орлеан | 99:95 | |
Нью-Орлеан — Клипперс | 101:82 | |


Финикс
Торонто
Портленд
Индиана
Бостон
Клипперс
Сан-Антонио
Бруклин
Филадельфия
Оклахома Сити
Хьюстон
Майами
Милуоки
Орландо
Сакраменто
ЮТА
Даллас
Денвер
Лейкерс
Мемфис
Нью-Орлеан
Вашингтон
Нью-Орлеан —
Клипперс
Клипперс —
Нью-Орлеан —
Клипперс —
Нью-Орлеан