
6 туров | 172 матча | всего 97 участников, из них в крайнем туре - 87
, Майами - Торонто:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 8 | 8 | 0 | 122-109 | 16 |
| 2 | Торонто | 8 | 7 | 1 | 111-106 | 15 |
| 3 | Портленд | 8 | 6 | 2 | 126-123 | 14 |
| 4 | Индиана | 8 | 6 | 2 | 110-108 | 14 |
| 5 | Бостон | 8 | 5 | 3 | 119-112 | 13 |
| 6 | Клипперс | 8 | 5 | 3 | 118-112 | 13 |
| 7 | Сан-Антонио | 8 | 5 | 3 | 121-117 | 13 |
| 8 | Бруклин | 8 | 5 | 3 | 120-120 | 13 |
| 9 | Филадельфия | 8 | 4 | 4 | 120-116 | 12 |
| 10 | Оклахома Сити | 8 | 4 | 4 | 108-109 | 12 |
| 11 | Хьюстон | 8 | 4 | 4 | 115-119 | 12 |
| 12 | Майами | 8 | 3 | 5 | 111-111 | 11 |
| 13 | Милуоки | 8 | 3 | 5 | 119-119 | 11 |
| 14 | Орландо | 8 | 3 | 5 | 115-116 | 11 |
| 15 | Сакраменто | 8 | 3 | 5 | 119-122 | 11 |
| 16 | ЮТА | 8 | 3 | 5 | 113-117 | 11 |
| 17 | Даллас | 8 | 3 | 5 | 123-127 | 11 |
| 18 | Денвер | 8 | 3 | 5 | 119-123 | 11 |
| 19 | Лейкерс | 8 | 3 | 5 | 106-113 | 11 |
| 20 | Мемфис | 8 | 2 | 6 | 113-114 | 10 |
| 21 | Нью-Орлеан | 8 | 2 | 6 | 113-118 | 10 |
| 22 | Вашингтон | 8 | 1 | 7 | 105-115 | 9 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 82, очков в среднем: 3.71
| Угадали счет | 1.22% | 1 |
| Угадали разницу | 3.66% | 3 |
| Угадали результат | 30.49% | 25 |
| Не угадали | 64.63% | 53 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Майами vs Торонто: | ||
Майами — Торонто | 84:76 | |
Торонто — Майами | 110:121 | |
Торонто — Майами | 117:109 | |
Майами — Торонто | 104:125 | |
Майами — Торонто | 104:106 | |
Торонто — Майами | 125:115 | |
Майами — Торонто | 116:109 | |
Торонто — Майами | 115:112 | |
Торонто — Майами | 89:90 | |
Торонто — Майами | 96:94 | |
Майами — Торонто | 84:101 | |
Майами — Торонто | 104:89 | |
Торонто — Майами | 96:87 | |
№7. Торонто — Майами | 116:89 | |
№6. Майами — Торонто | 103:91 | |
№5. Торонто — Майами | 99:91 | |
№4. Майами — Торонто | 94:87 | |
№3. Майами — Торонто | 91:95 | |
№2. Торонто — Майами | 96:92 | |
№1. Торонто — Майами | 96:102 | |
Торонто — Майами | 112:104 | |
Торонто — Майами | 101:81 | |
Майами — Торонто | 94:108 | |
Майами — Торонто | 96:76 | |
Майами — Торонто | 104:107 | |
Торонто — Майами | 102:92 | |
Майами — Торонто | 107:102 | |
Майами — Торонто | 93:83 | |
Майами — Торонто | 102:97 | |
Торонто — Майами | 83:90 | |
Торонто — Майами | 95:104 | |
Торонто — Майами | 91:108 | |
Торонто — Майами | 85:100 | |
Майами — Торонто | 123:116 | |
Майами — Торонто | 96:72 | |
Торонто — Майами | 101:113 | |
Майами — Торонто | 95:89 | |
Торонто — Майами | 79:97 | |
Торонто — Майами | 95:103 | |
Майами — Торонто | 120:103 | |
Майами — Торонто | 109:100 | |


Финикс
Торонто
Портленд
Индиана
Бостон
Клипперс
Сан-Антонио
Бруклин
Филадельфия
Оклахома Сити
Хьюстон
Майами
Милуоки
Орландо
Сакраменто
ЮТА
Даллас
Денвер
Лейкерс
Мемфис
Нью-Орлеан
Вашингтон
Торонто —
Торонто —
Майами
Торонто
Майами —
Торонто