
6 туров | 172 матча | всего 97 участников, из них в крайнем туре - 87
, Сан-Антонио - ЮТА:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 8 | 8 | 0 | 122-109 | 16 |
| 2 | Торонто | 8 | 7 | 1 | 111-106 | 15 |
| 3 | Портленд | 8 | 6 | 2 | 126-123 | 14 |
| 4 | Индиана | 8 | 6 | 2 | 110-108 | 14 |
| 5 | Бостон | 8 | 5 | 3 | 119-112 | 13 |
| 6 | Клипперс | 8 | 5 | 3 | 118-112 | 13 |
| 7 | Сан-Антонио | 8 | 5 | 3 | 121-117 | 13 |
| 8 | Бруклин | 8 | 5 | 3 | 120-120 | 13 |
| 9 | Филадельфия | 8 | 4 | 4 | 120-116 | 12 |
| 10 | Оклахома Сити | 8 | 4 | 4 | 108-109 | 12 |
| 11 | Хьюстон | 8 | 4 | 4 | 115-119 | 12 |
| 12 | Майами | 8 | 3 | 5 | 111-111 | 11 |
| 13 | Милуоки | 8 | 3 | 5 | 119-119 | 11 |
| 14 | Орландо | 8 | 3 | 5 | 115-116 | 11 |
| 15 | Сакраменто | 8 | 3 | 5 | 119-122 | 11 |
| 16 | ЮТА | 8 | 3 | 5 | 113-117 | 11 |
| 17 | Даллас | 8 | 3 | 5 | 123-127 | 11 |
| 18 | Денвер | 8 | 3 | 5 | 119-123 | 11 |
| 19 | Лейкерс | 8 | 3 | 5 | 106-113 | 11 |
| 20 | Мемфис | 8 | 2 | 6 | 113-114 | 10 |
| 21 | Нью-Орлеан | 8 | 2 | 6 | 113-118 | 10 |
| 22 | Вашингтон | 8 | 1 | 7 | 105-115 | 9 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 83, очков в среднем: 7.23
| Угадали счет | 1.2% | 1 |
| Угадали разницу | 9.64% | 8 |
| Угадали результат | 73.49% | 61 |
| Не угадали | 15.66% | 13 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Сан-Антонио vs ЮТА: | ||
ЮТА — Сан-Антонио | 104:113 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 127:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 125:105 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 110:97 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 139:105 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 124:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 101:99 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 111:120 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 100:89 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 101:97 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 109:103 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 86:100 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 91:106 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 86:88 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 78:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 123:98 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 118:81 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 90:81 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 89:69 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 100:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 122:104 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 109:105 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 84:100 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 82:91 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 104:97 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 99:96 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 110:100 | |
№4. ЮТА — Сан-Антонио | 81:87 | |
№3. ЮТА — Сан-Антонио | 90:102 | |
№2. Сан-Антонио — ЮТА | 114:83 | |
№1. Сан-Антонио — ЮТА | 106:91 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 91:84 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 114:104 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 102:106 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 104:89 | |
Сан-Антонио — ЮТА | 111:102 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 105:112 | |
ЮТА — Сан-Антонио | 82:94 | |


Финикс
Торонто
Портленд
Индиана
Бостон
Клипперс
Сан-Антонио
Бруклин
Филадельфия
Оклахома Сити
Хьюстон
Майами
Милуоки
Орландо
Сакраменто
ЮТА
Даллас
Денвер
Лейкерс
Мемфис
Нью-Орлеан
Вашингтон
ЮТА —
Сан-Антонио
ЮТА —
Сан-Антонио