
21 тур | 1080 матчей | всего 79 участников, из них в крайнем туре - 67
, Голден Стэйт - Индиана:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮТА | 72 | 52 | 20 | 116-107 | 124 |
| 2 | Финикс | 72 | 51 | 21 | 115-109 | 123 |
| 3 | Клипперс | 72 | 47 | 25 | 114-108 | 119 |
| 4 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 115-110 | 119 |
| 5 | Лейкерс | 72 | 42 | 30 | 109-107 | 114 |
| 6 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 112-110 | 114 |
| 7 | Портленд | 72 | 42 | 30 | 116-114 | 114 |
| 8 | Голден Стэйт | 72 | 39 | 33 | 114-113 | 111 |
| 9 | Мемфис | 72 | 38 | 34 | 113-112 | 110 |
| 10 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 111-113 | 105 |
| 11 | Нью-Орлеан | 72 | 31 | 41 | 115-115 | 103 |
| 12 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 114-117 | 103 |
| 13 | Миннесота | 72 | 23 | 49 | 112-118 | 95 |
| 14 | Оклахома Сити | 72 | 22 | 50 | 105-116 | 94 |
| 15 | Хьюстон | 72 | 17 | 55 | 109-117 | 89 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия | 72 | 49 | 23 | 114-108 | 121 |
| 2 | Бруклин | 72 | 48 | 24 | 119-114 | 120 |
| 3 | Милуоки | 72 | 46 | 26 | 120-114 | 118 |
| 4 | Атланта | 72 | 41 | 31 | 114-111 | 113 |
| 5 | Нью-Йорк | 72 | 41 | 31 | 107-105 | 113 |
| 6 | Майами | 72 | 40 | 32 | 108-108 | 112 |
| 7 | Бостон | 72 | 36 | 36 | 113-111 | 108 |
| 8 | Индиана | 72 | 34 | 38 | 115-115 | 106 |
| 9 | Вашингтон | 72 | 34 | 38 | 117-118 | 106 |
| 10 | Шарлотт | 72 | 33 | 39 | 110-111 | 105 |
| 11 | Чикаго | 72 | 31 | 41 | 111-112 | 103 |
| 12 | Торонто | 72 | 27 | 45 | 111-112 | 99 |
| 13 | Кливленд | 72 | 22 | 50 | 104-112 | 94 |
| 14 | Орландо | 72 | 21 | 51 | 104-113 | 93 |
| 15 | Детройт | 72 | 20 | 52 | 107-111 | 92 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 68, очков в среднем: 0.93
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 8.82% | 6 |
| Не угадали | 91.18% | 62 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Голден Стэйт vs Индиана: | ||
Голден Стэйт — Индиана | 118:129 | |
Голден Стэйт — Индиана | 112:89 | |
Индиана — Голден Стэйт | 100:132 | |
Индиана — Голден Стэйт | 126:106 | |
Голден Стэйт — Индиана | 81:92 | |
Голден Стэйт — Индиана | 142:106 | |
Индиана — Голден Стэйт | 83:120 | |
Голден Стэйт — Индиана | 122:110 | |
Индиана — Голден Стэйт | 123:131 | |
Индиана — Голден Стэйт | 104:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 117:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 96:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 94:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 108:97 | |
Голден Стэйт — Индиана | 103:92 | |
Индиана — Голден Стэйт | 102:78 | |
Голден Стэйт — Индиана | 91:94 | |
Индиана — Голден Стэйт | 109:100 | |
Голден Стэйт — Индиана | 110:108 | |


ЮТА
Финикс
Клипперс
Денвер
Лейкерс
Даллас
Портленд
Голден Стэйт
Мемфис
Сан-Антонио
Нью-Орлеан
Сакраменто
Миннесота
Оклахома Сити
Хьюстон
Филадельфия
Бруклин
Милуоки
Атланта
Нью-Йорк
Майами
Бостон
Индиана
Вашингтон
Шарлотт
Чикаго
Торонто
Кливленд
Орландо
Детройт
Голден Стэйт —
Индиана
Индиана —
Голден Стэйт