
Даты проведения турнира: 08.10.2025 - 17.04.2026
6 туров | 251 матч | всего 122 участника, из них в крайнем туре - 116
, Оттава - Лос-Анджелес:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 20 | 8 | 4 | 0 | 8 | 68-66 | 24 |
| 2 | Оттава | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 64-65 | 22 |
| 3 | Монреаль | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 60-62 | 22 |
| 4 | Детройт | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 56-59 | 21 |
| 5 | Тампа-Бэй | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 52-49 | 20 |
| 6 | Флорида | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 50-54 | 19 |
| 7 | Торонто | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 67-72 | 18 |
| 8 | Баффало | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 51-64 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 55-55 | 24 |
| 2 | Анахайм | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 67-58 | 23 |
| 3 | Сиэтл | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 49-50 | 23 |
| 4 | Эдмонтон | 20 | 4 | 5 | 4 | 7 | 62-70 | 22 |
| 5 | Вегас | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 55-50 | 21 |
| 6 | Сан-Хосе | 19 | 4 | 4 | 3 | 8 | 56-63 | 19 |
| 7 | Ванкувер | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 56-67 | 18 |
| 8 | Калгари | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 43-62 | 13 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 110, очков в среднем: 0.95
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 19.09% | 21 |
| Угадали результат | 4.55% | 5 |
| Не угадали | 76.36% | 84 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Оттава (последние матчи): | ||
Оттава — Бостон | 5:3 | |
Оттава — Даллас | 2:3 (ОТ) | |
Оттава — ЮТА | 4:2 | |
Филадельфия — Оттава | 2:3 (ОТ) | |
Бостон — Оттава | 3:2 (ОТ) | |
| Лос-Анджелес (последние матчи): | ||
Торонто — Лос-Анджелес | 3:4 (ОТ) | |
Монреаль — Лос-Анджелес | 1:5 | |
Питтсбург — Лос-Анджелес | 2:3 | |
Лос-Анджелес — Флорида | 2:5 | |
Лос-Анджелес — Виннипег | 3:0 | |
| Оттава vs Лос-Анджелес: | ||
Лос-Анджелес — Оттава | 5:2 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 8:7 (ОТ) | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:3 (ОТ) | |
Оттава — Лос-Анджелес | 2:3 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 2:5 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 2:3 (ОТ) | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:2 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 0:2 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 3:2 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 3:2! | |
Лос-Анджелес — Оттава | 1:4 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 5:1 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:3! | |
Оттава — Лос-Анджелес | 2:3! | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:1 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 2:1 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 3:5 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 5:3 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 0:1 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 3:5 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 2:5 | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:3! | |
Лос-Анджелес — Оттава | 4:1 | |
Оттава — Лос-Анджелес | 3:2 | |


Бостон
Оттава
Монреаль
Детройт
Тампа-Бэй
Флорида
Торонто
Баффало
Лос-Анджелес
Анахайм
Сиэтл
Эдмонтон
Вегас
Сан-Хосе
Ванкувер
Калгари
Даллас
ЮТА
Филадельфия —
Питтсбург —
Виннипег
Оттава
Лос-Анджелес —
Оттава
Лос-Анджелес —
Оттава