Чешские Игры. Чехия, г. Брно. Каёт Арена.
|

27 туров | 1813 матчей | всего 272 участника, из них в крайнем туре - 124
, РОССИЯ - Финляндия:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адлер | 52 | 30 | 3 | 3 | 16 | 164-125 | 99 |
| 2 | Кёльнер Хайе | 52 | 29 | 5 | 2 | 16 | 165-137 | 99 |
| 3 | Крефельд | 52 | 21 | 10 | 6 | 15 | 166-145 | 89 |
| 4 | Ингольштадт | 52 | 22 | 7 | 5 | 18 | 161-149 | 85 |
| 5 | Гамбург | 52 | 24 | 3 | 6 | 19 | 158-130 | 84 |
| 6 | Айсберен | 52 | 23 | 5 | 5 | 19 | 180-152 | 84 |
| 7 | Нюрнберг | 52 | 22 | 2 | 8 | 20 | 161-159 | 78 |
| 8 | Аугсбург | 52 | 22 | 4 | 3 | 23 | 137-155 | 77 |
| 9 | Штраубинг | 52 | 21 | 4 | 3 | 24 | 133-144 | 74 |
| 10 | Вольфсбург | 52 | 19 | 6 | 4 | 23 | 142-150 | 73 |
| 11 | Ганновер | 52 | 21 | 3 | 3 | 25 | 123-148 | 72 |
| 12 | Мюнхен | 52 | 19 | 3 | 8 | 22 | 125-137 | 71 |
| 13 | Изерлон | 52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 130-167 | 59 |
| 14 | ДЕГ Метро Старс | 52 | 11 | 5 | 5 | 31 | 131-178 | 48 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокерит | 60 | 28 | 10 | 7 | 15 | 168-136 | 111 |
| 2 | Таппара | 60 | 29 | 7 | 7 | 17 | 178-145 | 108 |
| 3 | Ювяскюла | 60 | 28 | 5 | 9 | 18 | 161-142 | 103 |
| 4 | Эссят | 60 | 27 | 8 | 5 | 20 | 160-130 | 102 |
| 5 | КалПа | 60 | 24 | 9 | 7 | 20 | 172-145 | 97 |
| 6 | ХИФК | 60 | 27 | 3 | 7 | 23 | 154-161 | 94 |
| 7 | Кярпят | 60 | 23 | 9 | 6 | 22 | 172-150 | 93 |
| 8 | ХПК | 60 | 19 | 12 | 12 | 17 | 155-145 | 93 |
| 9 | СайПа | 60 | 23 | 7 | 6 | 24 | 162-173 | 89 |
| 10 | Лукко | 60 | 24 | 3 | 8 | 25 | 151-170 | 86 |
| 11 | Пеликанс | 60 | 21 | 7 | 3 | 29 | 162-184 | 80 |
| 12 | Блюз | 60 | 21 | 6 | 5 | 28 | 151-164 | 80 |
| 13 | ТПС | 60 | 12 | 8 | 12 | 28 | 146-181 | 64 |
| 14 | Ильвес | 60 | 14 | 6 | 6 | 34 | 126-192 | 60 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злин | 52 | 25 | 7 | 5 | 15 | 158-137 | 94 |
| 2 | Славия | 52 | 23 | 11 | 3 | 15 | 138-111 | 94 |
| 3 | Пльзень | 52 | 21 | 9 | 8 | 14 | 160-131 | 89 |
| 4 | Тршинец | 52 | 24 | 5 | 4 | 19 | 196-159 | 86 |
| 5 | Спарта | 52 | 24 | 5 | 4 | 19 | 171-149 | 86 |
| 6 | Литвинов | 52 | 21 | 8 | 5 | 18 | 162-148 | 84 |
| 7 | Кладно | 52 | 23 | 1 | 6 | 22 | 142-146 | 77 |
| 8 | Ческе-Будеёвице | 52 | 19 | 8 | 3 | 22 | 135-149 | 76 |
| 9 | Витковице | 52 | 22 | 2 | 5 | 23 | 141-151 | 75 |
| 10 | Пардубице | 52 | 21 | 2 | 6 | 23 | 155-161 | 73 |
| 11 | Комета Брно | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 149-158 | 71 |
| 12 | Карловы Вары | 52 | 20 | 1 | 6 | 25 | 133-148 | 68 |
| 13 | Либерец | 52 | 15 | 3 | 11 | 23 | 137-178 | 62 |
| 14 | Хомутов | 52 | 12 | 9 | 3 | 28 | 127-178 | 57 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрибург | 50 | 24 | 11 | 5 | 10 | 163-123 | 99 |
| 2 | Берн | 50 | 27 | 3 | 5 | 15 | 169-117 | 92 |
| 3 | Цуг | 50 | 26 | 3 | 7 | 14 | 172-154 | 91 |
| 4 | Цюрих | 50 | 23 | 7 | 3 | 17 | 149-131 | 86 |
| 5 | Давос | 50 | 22 | 4 | 7 | 17 | 170-152 | 81 |
| 6 | Лугано | 50 | 21 | 6 | 6 | 17 | 164-138 | 81 |
| 7 | Серветт | 50 | 23 | 4 | 3 | 20 | 146-139 | 80 |
| 8 | Биль | 50 | 19 | 5 | 5 | 21 | 160-161 | 72 |
| 9 | Клотен | 50 | 16 | 8 | 5 | 21 | 151-137 | 69 |
| 10 | Рапперсвиль | 50 | 14 | 4 | 6 | 26 | 139-204 | 56 |
| 11 | Амбри Пиотта | 50 | 14 | 4 | 3 | 29 | 128-178 | 53 |
| 12 | Лангнау | 50 | 10 | 2 | 6 | 32 | 116-193 | 40 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеллефтео | 55 | 34 | 4 | 4 | 13 | 170-107 | 114 |
| 2 | Лулео | 55 | 26 | 8 | 9 | 12 | 145-102 | 103 |
| 3 | ХВ-71 | 55 | 27 | 9 | 3 | 16 | 155-124 | 102 |
| 4 | Ферьестад | 55 | 26 | 7 | 7 | 15 | 155-112 | 99 |
| 5 | Линчёпинг | 55 | 27 | 4 | 5 | 19 | 145-136 | 94 |
| 6 | Фрелунда | 55 | 21 | 8 | 4 | 22 | 123-126 | 83 |
| 7 | МОДО | 55 | 19 | 7 | 10 | 19 | 135-129 | 81 |
| 8 | Брюнес | 55 | 17 | 6 | 12 | 20 | 123-166 | 75 |
| 9 | АИК | 55 | 16 | 7 | 7 | 25 | 123-149 | 69 |
| 10 | Ваксьо | 55 | 14 | 7 | 8 | 26 | 102-130 | 64 |
| 11 | Тимро | 55 | 13 | 8 | 5 | 29 | 102-127 | 60 |
| 12 | Рёгле | 55 | 10 | 5 | 6 | 34 | 104-174 | 46 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 119, очков в среднем: 3.19
| Угадали счет | 4.2% | 5 |
| Угадали разницу | 49.58% | 59 |
| Угадали результат | 37.82% | 45 |
| Не угадали | 8.4% | 10 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| РОССИЯ vs Финляндия: | ||
РОССИЯ — Финляндия | 4:3! | |
РОССИЯ — Финляндия | 3:1 | |
Финляндия — РОССИЯ | 2:1! | |
РОССИЯ — Финляндия | 0:2 | |
Финляндия — РОССИЯ | 0:2 | |
РОССИЯ — Финляндия | 3:0 | |
Буллиты 0:2. Финляндия — РОССИЯ | 1:1 | |
РОССИЯ — Финляндия | 6:2 | |


Адлер
Йокерит
Злин
Фрибург
Шеллефтео
РОССИЯ —