Самые непредсказуемые матчи |
| А. РОССИЯ (мол) — Туркмения (мол) | 0:0 | 0% | Групповой этап |
| Пара 2. 1/4 финала. Пен. 4:3. Украина (мол) — Литва (мол) | 1:1 | 0.81% | Плей-офф |
| Пара 3. 1/4 финала. Пен. 1:4. Иран (мол) — Латвия (мол) | 1:1 | 4.1% | Плей-офф |
| С. Белоруссия (мол) — Литва (мол) | 0:1 | 5.58% | Групповой этап |
| П2. за 5-8 места. Пен. 5:3. Литва (мол) — Казахстан (мол) | 0:0 | 6.64% | Плей-офф |
| П1. 1/2 финала. Пен. 5:3. Белоруссия (мол) — Украина (мол) | 1:1 | 6.88% | Плей-офф |
| за 9-12 места. Эстония (мол) — Таджикистан (мол) | 1:1 | 8.19% | Плей-офф |
| за 7-е место. Пен. 4:5. Молдавия (мол) — Казахстан (мол) | 3:3 | 9.05% | Плей-офф |
| С. Белоруссия (мол) — Иран (мол) | 0:0 | 9.51% | Групповой этап |
| за 9-12 места. Туркмения (мол) — Киргизия (мол) | 1:3 | 11.56% | Плей-офф |
Самые предсказуемые матчи |
| Пара 1. 1/4 финала. РОССИЯ (мол) — Молдавия (мол) | 2:1 | 100% | Плей-офф |
| А. РОССИЯ (мол) — Эстония (мол) | 1:0 | 99.63% | Групповой этап |
| В. Украина (мол) — Киргизия (мол) | 4:0 | 99.62% | Групповой этап |
| В. Украина (мол) — Молдавия (мол) | 1:0 | 99.24% | Групповой этап |
| А. РОССИЯ (мол) — Казахстан (мол) | 1:0 | 98.47% | Групповой этап |
| П2. 1/2 финала. Латвия (мол) — РОССИЯ (мол) | 1:2 | 93.68% | Плей-офф |
| С. Белоруссия (мол) — Таджикистан (мол) | 2:0 | 93.13% | Групповой этап |
| В. Киргизия (мол) — Латвия (мол) | 2:3 | 92.64% | Групповой этап |
| ФИНАЛ. Белоруссия (мол) — РОССИЯ (мол) | 0:2 | 90.51% | Плей-офф |
| за 3-е место. Украина (мол) — Латвия (мол) | 3:0 | 90.16% | Плей-офф |
Больше всего участников |
| С. Иран (мол) — Таджикистан (мол) | 5:0 | 270 чел. | Групповой этап |
| С. Белоруссия (мол) — Литва (мол) | 0:1 | 269 чел. | Групповой этап |
| А. РОССИЯ (мол) — Туркмения (мол) | 0:0 | 268 чел. | Групповой этап |
| С. Таджикистан (мол) — Литва (мол) | 0:0 | 267 чел. | Групповой этап |
| А. РОССИЯ (мол) — Эстония (мол) | 1:0 | 267 чел. | Групповой этап |
| С. Белоруссия (мол) — Иран (мол) | 0:0 | 263 чел. | Групповой этап |
| В. Украина (мол) — Молдавия (мол) | 1:0 | 263 чел. | Групповой этап |
| А. Казахстан (мол) — Туркмения (мол) | 3:1 | 262 чел. | Групповой этап |
| С. Белоруссия (мол) — Таджикистан (мол) | 2:0 | 262 чел. | Групповой этап |
| В. Украина (мол) — Киргизия (мол) | 4:0 | 261 чел. | Групповой этап |
Меньше всего участников |
| за 9-12 места. Туркмения (мол) — Киргизия (мол) | 1:3 | 225 чел. | Плей-офф |
| за 9-12 места. Эстония (мол) — Таджикистан (мол) | 1:1 | 232 чел. | Плей-офф |
| Пара 4. 1/4 финала. Казахстан (мол) — Белоруссия (мол) | 2:3 | 238 чел. | Плей-офф |
| П2. за 5-8 места. Пен. 5:3. Литва (мол) — Казахстан (мол) | 0:0 | 241 чел. | Плей-офф |
| П1. за 5-8 места. Молдавия (мол) — Иран (мол) | 0:3 | 243 чел. | Плей-офф |
| за 7-е место. Пен. 4:5. Молдавия (мол) — Казахстан (мол) | 3:3 | 243 чел. | Плей-офф |
| Пара 3. 1/4 финала. Пен. 1:4. Иран (мол) — Латвия (мол) | 1:1 | 244 чел. | Плей-офф |
| за 5-е место. Иран (мол) — Литва (мол) | 4:0 | 244 чел. | Плей-офф |
| П1. 1/2 финала. Пен. 5:3. Белоруссия (мол) — Украина (мол) | 1:1 | 247 чел. | Плей-офф |
| Пара 2. 1/4 финала. Пен. 4:3. Украина (мол) — Литва (мол) | 1:1 | 248 чел. | Плей-офф |