Самые непредсказуемые матчи |
| Марсель (Франция) — Шериф (Молдавия) | 0:0 | 0.47% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Твенте (Голландия) — Интер Турку (Финляндия) | 1:1 | 0.71% | 2-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Гент (Бельгия) — Видеотон (Венгрия) | 0:3 | 0.96% | 3-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Ливерпуль (Англия) — Хартс (Шотландия) | 1:1 | 1.16% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Црвена Звезда (Сербия) — Нафтан (Белоруссия) | 3:3 | 1.22% | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Гомель (Белоруссия) — Ренова (Македония) | 0:1 | 1.23% | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Ягодина (Сербия) — Ордабасы (Казахстан) | 0:1 | 1.54% | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Интер (Италия) — Васлуй (Румыния) | 2:2 | 1.86% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Славен (Хорватия) — Атлетик (Испания) | 2:1 | 1.91% | 3-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Эльфсборг (Швеция) — Хорсенс (Дания) | 2:3 | 2.17% | 3-й отборочный раунд (ответные матчи) |
Самые предсказуемые матчи |
| Атлетик (Испания) — ХИК (Финляндия) | 6:0 | 98.87% | 4-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Твенте (Голландия) — Санта-Колома (Андорра) | 6:0 | 98.68% | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Атлетик (Испания) — Славен (Хорватия) | 3:1 | 98.64% | 3-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Ньюкасл (Англия) — Атромитос (Греция) | 1:0 | 98.38% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| ПСВ Эйндховен (Голландия) — Зета (Черногория) | 9:0 | 98.36% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Санта-Колома (Андорра) — Твенте (Голландия) | 0:3 | 98.32% | 1-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Лех (Польша) — Жетысу (Казахстан) | 2:0 | 98.01% | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Спортинг (Португалия) — Хорсенс (Дания) | 5:0 | 97.91% | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Металлург Донецк (Украина) — Челик (Черногория) | 7:0 | 97.87% | 2-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Ганновер (Германия) — Сент-Патрикс (Ирландия) | 2:0 | 97.62% | 3-й отборочный раунд (ответные матчи) |
Больше всего участников |
| Хазар (Азербайджан) — Нымме Калью (Эстония) | 2:2 | 456 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Ягодина (Сербия) — Ордабасы (Казахстан) | 0:1 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| С.Ирландия. Русенборг (Норвегия) — Крузейдерс (Северная Ирландия) | 3:0 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Ренова (Македония) — Либертас (Сан-Марино) | 4:0 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Рудар (Черногория) — Ширак (Армения) | 0:1 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Эстония. Интер (Азербайджан) — Транс (Эстония) | 5:0 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Хабнарфьордюр (Исландия) — Эшен-Маурен (Лихтенштейн) | 2:1 | 454 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Армения. Зета (Черногория) — Пюник (Армения) | 3:0 | 453 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| С.Ирландия. Кальмар (Швеция) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) | 0:1 | 453 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
| Уэльс. Зимбру (Молдавия) — Бангор Сити (Уэльс) | 0:0 | 453 чел. | 1-й отборочный раунд (первые матчи) |
Меньше всего участников |
| Динамо Москва (Россия) — Штутгарт (Германия) | 1:1 | 398 чел. | 4-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Ширак (Армения) — Бней-Иегуда (Израиль) | 0:1 | 399 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Флориана (Мальта) — Эльфсборг (Швеция) | 0:4 | 401 чел. | 1-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| КуПС (Финляндия) — Маккаби Нетания (Израиль) | 0:1 | 402 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Дила Гори (Грузия) — Орхус (Дания) | 3:1 | 402 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Гревенмахер (Люксембург) — Тирана (Албания) | 0:0 | 403 чел. | 1-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Нымме Калью (Эстония) — Хазар (Азербайджан) | 0:2 | 403 чел. | 1-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Ордабасы (Казахстан) — Русенборг (Норвегия) | 1:2 | 403 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Гент (Бельгия) — Дифферданж (Люксембург) | 3:2 | 404 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |
| Рид (Австрия) — Шахтёр (Белоруссия) | 0:0 | 404 чел. | 2-й отборочный раунд (ответные матчи) |